| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | SIMON Léon | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE Michel | E0 |
| 3-0 | ANGELIQUE Florent | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE José | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-1 | SPITS Thibault | E0 |
| 3-1 | MARIETTE Thomas | E0 |
| 3-0 | MORSA Denis | D6 |
| 3-1 | CALIFICE Richard | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | HICK René | E2 |
| 3-1 | BOCLINVILLE Thibault | E4 |
| 3-0 | FITSCHY Olivier | D6 |
| 0-3 | SPEE Anny | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-2 | HANNOSSET Rémi | D6 |
| 3-0 | PAESCHEN Albert | E0 |
| 1-3 | THIRIONET Grégory | D6 |
| 3-0 | MOREAU Patrice | D6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | LAMESCH JEAN-MARIE | D4 |
| 3-1 | BOVY CHRISTIAN | E0 |
| 3-1 | LAMESCH MANUEL | D4 |
| 1-3 | PETIT ALAIN | D4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 2-3 | DECHAMPS MICHEL | D4 |
| 3-1 | GUILLAUME CHRISTOPHE | D4 |
| 1-3 | HAKIN RENAUD | D6 |
| 2-3 | SOUGNEZ FREDERIC | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | PETRY Raphael | D6 |
| 3-0 | RADOUX Nicolas | E2 |
| 1-3 | KOHNEN Michel | E2 |
| 3-2 | LEMAIRE Fabian | E2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | DORTU STEVE | D6 |
| 1-3 | HAC JULIEN | D6 |
| 3-1 | LEDENT XAVIER | D6 |
| 3-1 | POLIS REMI | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | DUMOULIN FLORIAN | E2 |
| 3-1 | SEREBRYANYY ALEXANDER | E4 |
| 3-2 | CARRETTE AGNES | E0 |
| 3-0 | JAMAR JEREMY | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-2 | DESAVER Séverine | E2 |
| 3-0 | LIEGEOIS Marc | E2 |
| 3-1 | GRIGNARD Baptiste | E2 |
| 3-0 | DESERT Luc | E2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | SANTE Alain | E4 |
| 3-0 | PETIT Henri | NC |
| 3-1 | DORTU Alfred | D6 |
| 3-0 | HALKIN François | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | SIMON LEON | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE MICHEL | E0 |
| 1-3 | ANGELIQUE FLORENT | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE JOSE | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | LECLOUX SEBASTIEN | D6 |
| 3-0 | BARCHON YVES | E2 |
| 3-0 | GOBLET SEBASTIEN | D6 |
| 1-3 | COLLOS CHRISTOPHE | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | STEVENS JOSEPH | C2 |
| 1-3 | RAMONFOSSE MARC | C2 |
| 0-3 | CHILOT CEDRIC | C4 |
| 1-3 | GODDIN ERIC | C4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | MOSSAY GUILLAUME | E4 |
| 3-0 | SIMONIS LUDOVIC | E4 |
| 3-0 | TEMPELS SIMON | E2 |
| 3-0 | FRANSSEN RAPHAEL | E2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | PETIT Alain | D4 |
| 3-0 | AZIRAR Mohamed | D4 |
| 3-0 | BRIXHE Pierre | D4 |
| 3-2 | MARGINET Philippe | D4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | SOUGNEZ Frédéric | D6 |
| 1-3 | HAKIN Renaud | D6 |
| 2-3 | GUILLAUME Christophe | D4 |
| 3-1 | HOUTEN Cédric | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | BOULANGER AURELIEN | D4 |
| 1-3 | FRANSSENS NICOLAS | D4 |
| 3-1 | JASPART CEDRIC | E0 |
| 3-0 | MOUREAU SEBASTIEN | D4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-1 | DORTU STEVE | D6 |
| 3-2 | LEDENT XAVIER | D6 |
| 3-0 | POLIS REMI | D4 |
| 3-1 | DELBRUYERE JEHAN | D4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | RADOUX Candice | D6 |
| 3-1 | SCHMITZ Stéphan | E0 |
| 3-0 | LEJEUNE Vincent | D6 |
| 3-2 | GEORGE Frédéric | D6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | DECHAMPS Eric | E0 |
| 3-1 | SCHULZ Claude | E2 |
| 3-1 | GODEFROID Nicolas | E0 |
| 3-0 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | LEGRAS LOIC | NC |
| 3-1 | PETIT HENRI | NC |
| 3-0 | PALANGE VINCENT | E4 |
| 3-1 | NOEL PIERRE | E4 |