| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 2-3 | BOULANGER Aurélien | E0 |
| 0-3 | SCHINELLI Brian | D2 |
| 0-3 | GENUCCHI Simon | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | SEREBRYANYY Alexander | E4 |
| 3-2 | CARRETTE Agnes | E0 |
| 3-2 | GUNS Frank | E2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 3-1 | NARDUCCI Erminio | D6 |
| 1-3 | ROUSSEY Philippe | D6 |
| 2-3 | FAFCHAMPS Eudore | D6 |
| 1-3 | CROUGHS Patrick | D6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-0 | WINTGENS Laurent | D4 |
| 2-3 | DEPOUHON Jean-Marie | D4 |
| 2-3 | FOGUENNE José | D6 |
| 0-3 | LAMBERT Tanguy | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-1 | JACQUET Thierry | E2 |
| 0-3 | VALENTIN Michel | D6 |
| 0-3 | JOLIET Geoffrey | D6 |
| 0-3 | VALENTIN Denis | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 3-2 | WILEN Maxime | E0 |
| 0-3 | DELFOSSE Pierre | D6 |
| 1-3 | SCARPA Maurizio | D2 |
| 1-3 | DANDOIS Fabian | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | THUNUS Jeremy | E4 |
| 3-0 | LEJOLY Bastien | E4 |
| 2-3 | FRECHES Gilles | D6 |
| 3-0 | MARICHAL Mathieu | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 3-0 | BECKER Nathalie | D6 |
| 2-3 | DUMOULIN Loic | D4 |
| 1-3 | TYCHON Jean-Marie | D4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-2 | MEAN Miguel | D2 |
| 0-3 | POLACZEK Lucien | D2 |
| 1-3 | POLACZEK Carine | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-2 | RENSON Florent | E0 |
| 1-3 | LAGASSE Benoit | E2 |
| 1-3 | ANGELOV Jordan | E0 |
| 3-0 | VANDERDONCK Gregory | D6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 1-3 | DOBBELSTEIN Florence | E4 |
| 3-0 | STASSEN Maurice | E2 |
| 0-3 | LECLOUX Sébastien | D6 |
| 2-3 | GOBLET Sébastien | D6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 1-3 | CROUGHS Patrick | D6 |
| 3-2 | ROUSSEY Philippe | D6 |
| 3-1 | KEIM Marc | E4 |
| 1-3 | NARDUCCI Erminio | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-2 | LAMBERTY Aurore | E4 |
| 3-2 | DUYCKAERTS Florian | NC |
| 3-2 | DELNOY Loic | E4 |
| 3-1 | DELNOY Régis | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 3-1 | WINTGENS Laurent | D4 |
| 0-3 | DAUMEN Benjamin | D2 |
| 1-3 | DEPOUHON Jean-Marie | D4 |
| 2-3 | FOGUENNE José | D6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-0 | LEDUC Marine | E6 |
| 3-0 | TRAN Phuong | NC |
| 3-0 | DE GRAEF Florent | E6 |
| 3-0 | DE GRAEF Alain | E4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 2-3 | Scarpa Maurizio | D2 |
| 3-0 | Dandois Fabian | D4 |
| 3-2 | Wilen Maxime | E0 |
| 3-0 | Delfosse Pierre | D6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 1-3 | THEUNISSEN ROMAIN | D4 |
| 3-2 | PIETERS ERIC | D4 |
| 0-3 | CIVINO DOMENICO | D4 |
| 3-1 | STADEROLI LAURENT | E2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 3-1 | AHN ADRIEN | E2 |
| 1-3 | SIMAR ALISSON | E2 |
| 2-3 | ORINEL OLIVIER | E0 |
| 0-3 | DELPORTE NATHAN | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-2 | PROUVEUR CHRISTOPHE | D2 |
| 3-2 | POLACZEK LUCIEN | D2 |
| 3-2 | RALET ALEXANDRE | D2 |
| 1-3 | CONSTANT MICHAEL | D4 |