| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 0-3 | DENIS Jean-Christophe | D2 |
| 3-0 | PIROTTE Eric | D2 |
| 3-0 | POLIS Remi | D6 |
| 3-1 | DORTU Steve | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | BLEES Marc | D4 |
| 3-1 | HERMANN Joris | D2 |
| 2-3 | MARAITE Françis | C6 |
| 3-1 | THEISS Sébastian | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | MICHEL Robert | D0 |
| 0-3 | DOURCY Michel | D0 |
| 3-0 | THIRY Olivier | D0 |
| 3-2 | GREGOIRE Fabien | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-2 | MARTINY Arnaud | D4 |
| 3-2 | THIBO Gilles | D4 |
| 3-0 | KOCH Nicole | D4 |
| 3-1 | FERIRE Patrick | D2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 1-3 | NADRIN William | D4 |
| 3-1 | RIKIR Roger | D4 |
| 2-3 | PAQUAY Christophe | D2 |
| 3-1 | FRIEDRICH Simon | D2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 0-3 | CERFONTAINE Guy | D2 |
| 3-0 | CLOSSET José | D2 |
| 0-3 | SCHEEN Paul | C4 |
| 3-1 | LAGUESSE Daniel | C4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | BLANJEAN Boris | D4 |
| 0-3 | DESENFANTS Julien | D2 |
| 2-3 | COMELIAU Louis | D2 |
| 1-3 | SCHMITZ Thibault | D2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | FYON Raymond | D2 |
| 3-2 | HERMAN Jean-Marie | D0 |
| 3-2 | ROUFOSSE Marc | D0 |
| 3-0 | EVRARD Marc | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | MARX Anthony | E0 |
| 3-1 | SCHMIDT H-Josef | D6 |
| 3-0 | BOEMER Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | JAMAR Jérémy | D6 |
| 3-1 | BERTRAND Pierre | D4 |
| 2-3 | MEYER Julien | D0 |
| 3-0 | PAUNESCU Florian | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | BRIXHE Jean | D4 |
| 3-1 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 2-3 | DECHAMPS Patrice | C6 |
| 3-0 | KINOT Alex | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-1 | POLIS Remi | D6 |
| 3-1 | DORTU Steve | D4 |
| 3-0 | DENIS Jean-Christophe | D2 |
| 3-0 | PIROTTE Eric | D2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-2 | THEISS Sébastian | D2 |
| 3-2 | MARAITE Françis | C6 |
| 2-3 | THEISS Hermann-Josef | C4 |
| 3-1 | FAYMONVILLE Tom | C6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | PIRONET Daniel | D0 |
| 1-3 | GREGOIRE Fabien | D0 |
| 3-2 | THIRY Olivier | D0 |
| 3-0 | DOURCY Michel | D0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | LEJOLY Jacques | D4 |
| 3-2 | ROUSSEAU Luc | D2 |
| 0-3 | THUNUS Adrien | C6 |
| 3-0 | DELAVALLE Vincent | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 1-3 | FRANSOLET Didier | C6 |
| 3-1 | KASHIKAR Sanjay | C6 |
| 0-3 | ARETZ Henri | C4 |
| 0-3 | XHONNEUX Maxime | C4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
| 3-1 | BERRENDORF Christopher | D2 |
| 1-3 | SCHEEN Paul | C4 |
| 0-3 | LAGUESSE Daniel | C4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 0-3 | COMELIAU Louis | D2 |
| 2-3 | SCHMITZ Camille | D6 |
| 3-0 | SONVEAU Nathalie | D0 |
| 2-3 | VINCENT Jean-Marc | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | FYON Raymond | D2 |
| 1-3 | CRAHAY Bruno | D2 |
| 3-2 | HERMAN Jean-Marie | D0 |
| 3-1 | EVRARD Marc | D0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 2-3 | LOEFGEN Jonas | D4 |
| 3-1 | SCHMIDT H-Josef | D6 |
| 3-2 | BODARWE Thorsten | E0 |
| 3-0 | BOEMER Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 2-3 | PAUNESCU FLORIAN | D2 |
| 3-2 | BERTRAND PIERRE | D4 |
| 3-0 | COLONERUS QUENTIN | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | BALAES Bernard | E4 |
| 3-1 | BRIXHE Jean | D4 |
| 3-1 | DECHAMPS Patrice | C6 |
| 3-0 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |