| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 2-3 | FAYMONVILLE
Tom | D0 |
| 3-0 | ELEN
Michel | D2 |
| 0-3 | ARENS
Andy | C6 |
| 3-0 | HERMANNS
Christoph | C4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | MAGER Michael | D0 |
| 2-3 | KLEIN Werner | D2 |
| 2-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
| 3-0 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | BRIXHE Marcel | D0 |
| 3-0 | COLLIN
Jean-Philippe | D2 |
| 2-3 | KOHL Cédric | C6 |
| 1-3 | ROUSSEAU
Pierre | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 1-3 | BRANT Sacha | D0 |
| 3-0 | ROGGEMANS
Cynthia | E6 |
| 1-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
| 3-0 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-1 | SCHNACKERS
René | D2 |
| 0-3 | FRANCK
Thierry | D4 |
| 3-0 | REYNAERTS
Kévin | D4 |
| 2-3 | PHAM Vinh | D4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | ROUSSY Philippe | D6 |
| 3-0 | HEINEN Frédéric | D6 |
| 1-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
| 3-0 | CROUGHS Patrick | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 0-3 | HENDRICK
Jordan | D2 |
| 3-2 | SCHYNS
Lucien | D4 |
| 3-1 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 2-3 | HENDRICK
Christian | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | GROSJEAN
Luc | D0 |
| 3-1 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 3-1 | CLOSSET
José | D0 |
| 2-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 2-3 | GOBATTO
Marcello | D2 |
| 3-1 | CLOSSET
Sébastien | D4 |
| 3-2 | BODSON
Michael | D0 |
| 0-3 | CHATEAU
Alexia | D0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 1-3 | VAN PUT
Rita | D4 |
| 3-1 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
| 3-2 | DA SILVA
Igor | D2 |
| 1-3 | MILASLI
Suad | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 1-3 | MANGANELLA Gioacchino | D6 |
| 3-0 | MERCIER
Eric | D2 |
| 3-1 | BELLIER
Olivier | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 1-3 | MACKELS
Didier | D2 |
| 3-0 | DROESCH
Gerd | E2 |
| 3-1 | BLEES
Marc | D2 |
| 0-3 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 1-3 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
| 0-3 | STORDEUR
Diego | D4 |
| 3-1 | HAID
Michel | D4 |
| 3-1 | VAN PUT
Rita | D4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 0-3 | SCHUMESCH
René | D0 |
| 1-3 | STREE
Dominique | D0 |
| 3-1 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
| 3-1 | GRAF Eric | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-2 | BRANDT
Sacha | D0 |
| 3-2 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
| 3-1 | BINDELS
Jérémy | D2 |
| 0-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | FRANCK
Thierry | D4 |
| 3-2 | SIMONIS
Vincent | D4 |
| 3-1 | STEILS
Nicolas | D2 |
| 2-3 | FAUGERON
David | D0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 2-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
| 3-0 | ROUSSEY Philippe | D6 |
| 3-0 | VRANCKEN Mario | D2 |
| 3-0 | CROUGHS Patrick | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-2 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 3-2 | FORMATIN
Julie | D4 |
| 3-1 | HENDRICK
Christian | D4 |
| 0-3 | HENDRICK
Jordan | D2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | LEROY
Albert | D4 |
| 1-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
| 3-2 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
| 3-2 | BOLMAIN
Lucien | C6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | CHATEAU
Alexia | D0 |
| 3-2 | BLUM Ludovic | D0 |
| 1-3 | BODSON
Michaël | D0 |
| 1-3 | BERGER
Sébastien | D0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | DELRE
Laurent | D2 |
| 3-0 | PIETTE
Nicolas | D2 |
| 2-3 | LORQUET
Guy | D2 |
| 0-3 | JACOBY
Jean-Marc | C6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | FYON
Raymond | D2 |
| 3-2 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 2-3 | EVRARD
Marc | D2 |
| 2-3 | ROUFOSSE
Marc | D2 |