| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-2 | PIERRE Willy | E2 |
| 3-1 | COLLOS
Christophe | E2 |
| 2-3 | MEECKERS
Maxime | D6 |
| 0-3 | SCHOONBRODT
Kévin | D6 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | HENDRICK
Mallory | D6 |
| 2-3 | DISPA
Aurore | D4 |
| 3-0 | SCHWANEN
Jennifer | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | PIRON
Yves | E2 |
| 3-0 | BAIWIR
Dominique | E4 |
| 2-3 | AZIRAR Mohammed | D6 |
| 3-0 | BRIXHE Pierre | D2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | FONDER Martine | D2 |
| 3-0 | COLLIN Magalie | NC |
| 3-0 | PIROTTE Valérie | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | JONCKEAU
Lucien | E0 |
| 1-3 | RENOUPREZ
Emile | E0 |
| 0-3 | GILLES
Didier | D4 |
| 1-3 | DEFOURNY
Samuel | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | SIMAR Alisson | NC |
| 1-3 | CHATEAU
Alexia | C0 |
| 3-1 | DESAVER
Séverine | D2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | LALLEMAND
Christian | E2 |
| 3-1 | VANRYKEL
Henry | D4 |
| 1-3 | CUPERS
Yves | D4 |
| 0-3 | VANLANGENDONCK J-P. | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | DECRAEMER Alexandra | D6 |
| 3-2 | HENROTIN Stéphanie | D2 |
| 0-3 | MARTIN
Alyson | D2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-2 | FRIQUET
Jean-Marc | E0 |
| 3-0 | PAQUAY
Raymond | E0 |
| 2-3 | LEFEBVRE
Michael | E2 |
| 1-3 | VINCENT
Benjamin | E0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
| 3-0 | BREVERS
Nadège | D6 |
| 3-2 | MOYSE
Astrid | D2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 0-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
| 3-2 | LAGASSE
Benoit | E2 |
| 0-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-0 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
| 2-3 | RAMPEN
Pauline | D2 |
| 0-3 | SCHREIBER
Coralie | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-1 | PHILIPPE Marie-Lyse | C4 |
| 3-2 | SEEL
Joëlle | D6 |
| 3-1 | KUSSENER Françoise | D0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 0-3 | CLOSSET
José | D0 |
| 0-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
| 0-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
| 0-3 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-0 | HERZET
Aude | D6 |
| 3-2 | PALM
Irène | C6 |
| 0-3 | SCHELLANDER Audrey | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | DEVAUX
Olivier | D6 |
| 1-3 | VANSTRAELEN Rémy | E0 |
| 0-3 | LEMMENS
Etienne | E6 |
| 3-0 | BEAUVOIS Philippe | E6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | FRANCOTTE
France | C4 |
| 3-1 | COURA
Josée | D2 |
| 2-3 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 2-3 | VERACHTERT
Stéphane | E0 |
| 1-3 | RAETS
Lambert | D6 |
| 3-1 | CUSTINNE
Bernard | D2 |
| 2-3 | BOLLEN
Marc | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | RACALLE
Manon | NC |
| 2-3 | CORBAYE
Anne | C4 |
| 3-0 | TOMSIN
Eva | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 1-3 | SCHIFFLERS
Eric | E0 |
| 3-1 | WENTZLER
Dirk | D4 |
| 1-3 | KEFER
Bertrand | E0 |
| 3-1 | RAUTENBERG Wilko | E6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | GOFFIN
Eric | E6 |
| 1-3 | COLLOS
Christophe | E2 |
| 1-3 | SCHOONDBROODT Kévin | D6 |
| 3-0 | HOCHSTENBACH Gary | E2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | DISPA
Aurore | D4 |
| 3-0 | WINKIN
Sandrine | NC |
| 3-0 | BACKES
Ann | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | CAHAY Jean-Claude | E4 |
| 2-3 | PAQUET Thomas | E2 |
| 3-2 | BRIXHE Pierre | D2 |
| 0-3 | DEFRANG Jean-Claude | E0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | BELLENS Romane | NC |
| 3-0 | FONDER Martine | D2 |
| 3-1 | PIROTTE Valérie | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | JONCKEAU
Lucien | E0 |
| 0-3 | DEFOURNY
Samuel | D4 |
| 1-3 | COLYN
Vincent | E0 |
| 2-3 | LUTHEN
Jean-Marie | E4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | HONETTE
Valérie | D4 |
| 3-0 | SIMAR Anaïs | NC |
| 3-0 | LEDENT
Stéphanie | NC |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 1-3 | STEVENS
Nicolas | D0 |
| 1-3 | GENIN
Denis | D2 |
| 1-3 | VAN
LANGENDONCK Jean-Pierre | D4 |
| 1-3 | ROSSILLONG
Jacques | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 1-3 | DECRAEMER
Alexandra | D6 |
| 3-1 | MATTELET
Micheline | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-2 | HAID
Sonia | D6 |
| 0-3 | BRANTZ
Sylvie | B2 |
| 0-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 3-2 | LAGASSE
Benoit | E2 |
| 1-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
| 1-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
| 0-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | RAMPEN
Pauline | D2 |
| 3-0 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
| 3-2 | SCHREIBER
Coralie | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | DORTU
Laurent | E0 |
| 1-3 | DELOYER
Laurent | D6 |
| 1-3 | BROUWERS
Albert | D4 |
| 0-3 | CHARLIER
Jacques | D6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-0 | BONBOIRE Laurie | D4 |
| 3-2 | PHILIPPE Marie Lyse | C4 |
| 1-3 | KUSSENER Françoise | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | BETTONVILLE
Stéphane | E0 |
| 2-3 | BECKERS
Nicolas | E0 |
| 2-3 | HARDY
Arnaud | D2 |
| 2-3 | HARDY
Jean-Paul | D6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | COURA
Josée | D2 |
| 2-3 | FRANCOTTE
France | C4 |
| 3-2 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | RAETS
Lambert | D6 |
| 0-3 | SIMON
Jérôme | E4 |
| 1-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | DEJARDIN
Marguerite | D6 |
| 3-0 | RACELLE
Manon | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 1-3 | HALKIN
Thomas | E0 |
| 3-0 | HALKIN
François | E6 |
| 0-3 | BRECHT
Laurent | E0 |
| 2-3 | DORTU
Alfred | D4 |