| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | LECLERCQ Didier | C4 |
| 3-2 | DARRAS Norbert | C6 |
| 2-3 | DICELLO Antoine | C4 |
| 2-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | BROSE Julien | B6 |
| 3-1 | BOECKMANS Sébastien | C0 |
| 0-3 | HALLEUX David | C0 |
| 3-1 | GODBILLE Pierre | C0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | LURKIN Kentin | C2 |
| 0-3 | DAENEN Geoffrey | C0 |
| 2-3 | GAVRAY Maxime | C0 |
| 3-2 | HARDY Kevin | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 1-3 | MAURAGE Didier | B4 |
| 3-1 | MONTE Luigi | C0 |
| 3-2 | MEYER Mario | C2 |
| 3-2 | HARDY Eddy | C2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-1 | BRIXHE Stéphane | C0 |
| 2-3 | SANCTOARIO Daniel | B6 |
| 2-3 | PERICK Frantz | C2 |
| 3-0 | PAULIN Frédéric | C2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | DUCHENE Olivier | C0 |
| 0-3 | MULDERS Jean-Michel | C0 |
| 3-1 | BOURGEOIS André-Marie | C2 |
| 1-3 | SNYERS Eric | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 2-3 | HABRANT Rudy | C0 |
| 1-3 | MIERMANS Frédéric | C0 |
| 0-3 | VANSTEENKISTE Benoit | C0 |
| 3-2 | KOTTGEN Michaël | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | FULLIN Luc | C2 |
| 3-1 | LAVALLEE Daniel | C0 |
| 0-3 | PEREAUX Olivier | C0 |
| 2-3 | SIMONIS Mathieu | C0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-1 | SCHWINDT Didier | C0 |
| 0-3 | BENBIAB Mehdi | C0 |
| 1-3 | MULDERS Rudy | C0 |
| 3-1 | DEHOUSSE Philippe | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-2 | FASSIN Jérôme | C0 |
| 0-3 | THOMSON Christophe | C0 |
| 3-0 | THEODOR Nicolas | E4 |
| 0-3 | MATTEUCI Marco | C0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-2 | LECLERCQ Didier | C4 |
| 3-0 | DARRAS Norbert | C6 |
| 3-0 | DI CELLO Antoine | C4 |
| 3-0 | PRIJOT Gisèle | C2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 2-3 | ROSSELER Sébastien | C2 |
| 2-3 | DOHOGNE Thierry | C4 |
| 0-3 | BOECKMANS Sébastien | C0 |
| 3-2 | CHATEAU Luc | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | STORDEUR Diego | C2 |
| 0-3 | HERMAN Jordan | C0 |
| 0-3 | STEVENS Luc | B6 |
| 0-3 | DOUIN Michel | B6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | DE BAUT Nathalie | C4 |
| 3-2 | SPASKY Dimitri | C6 |
| 1-3 | GEORGES Philippe | C0 |
| 2-3 | SCHOSSE Gilles | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | D\'HEBBOUDT Serge | B6 |
| 0-3 | LOHEST Dominique | B6 |
| 0-3 | MASSANGE Eric | B6 |
| 1-3 | CHRISTOPHE José | B6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 1-3 | KASCHTEN Bruno | C4 |
| 3-0 | TOMSIN Olivier | D6 |
| 3-1 | BEER Benoit | C2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | SIMONIS Mathieu | C0 |
| 3-2 | FULLIN Luc | C2 |
| 3-0 | PEREAUX Olivier | C0 |
| 3-0 | LAVALLEE Daniel | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | LEDUC Léonard | D0 |
| 2-3 | XHONNEUX Maxime | C2 |
| 0-3 | DUMONT Pierre | C0 |
| 3-2 | POUWELS Xavier | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | BLANDAUX Fabrice | B6 |
| 1-3 | BARO Jean-Marie | B6 |
| 1-3 | SCHAFFRATH Gregory | B6 |
| 3-1 | KERF Didier | C0 |