| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 3-1 | VASBINDER
Sarah | NC |
| 0-3 | VALENTIN
Olivier | E6 |
| 2-3 | VASBINDER
Thomas | E4 |
| 1-3 | HALKIN
François | E6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | GABRIEL Jean | E6 |
| 0-3 | FRANCHIMONT Damien | E6 |
| 1-3 | FRANCHIMONT Gauthier | E6 |
| 0-3 | WEIS Hervé | E6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | DEFOURNY
Samuel | D4 |
| 0-3 | GILLES
Didier | D4 |
| 0-3 | RENOUPREZ Emile | E0 |
| 1-3 | JONCKEAU
Lucien | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | ELSEN
Gauthier | E4 |
| 0-3 | DAELEN
Bruno | E2 |
| 0-3 | COLINET
Etienne | E6 |
| 1-3 | GEORGE
Frédéric | E6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 2-3 | ANNALORO
Vincent | E6 |
| 0-3 | DARIMONT
Steve | E4 |
| 3-0 | MALHERBE
Serge | NC |
| 3-0 | WILLEMS
Thibault | NC |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 0-3 | ROYEN
Joseph | D4 |
| 1-3 | GOREUX
David | D2 |
| 0-3 | HAKIN
Renaud | D4 |
| 1-3 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | MERTES
Frédéric | E4 |
| 0-3 | SCHINELLI
Brian | E0 |
| 2-3 | RADERMACHER
Andreas | NC |
| 1-3 | THOMAS
Dominik | NC |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 2-3 | GODEFROID Nicolas | E4 |
| 3-0 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 1-3 | PIRSON John | E4 |
| 0-3 | HERMAN Sébastien | E4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 0-3 | MAGER
Michael | D0 |
| 0-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
| 0-3 | KLEIN
Werner | D2 |
| 0-3 | SCHLENTER
Patrick | E6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | VANDENBROECK Sébastien | E4 |
| 3-0 | SCHYNS
Bénédicte | E4 |
| 1-3 | ROBERT
Kévin | E4 |
| 0-3 | ROBERT
Philippe | E6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-2 | KREUTZ
Viviane | E6 |
| 1-3 | RADERMACHER Marc | E6 |
| 0-3 | GILOT
Jean-Pierre | E6 |
| 3-0 | KIMMES
Jean-François | NC |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | BERTRAND
Ludovic | C6 |
| 0-3 | DUMONT
David | C4 |
| 0-3 | PIRARD
Laurence | D6 |
| 0-3 | THOMAS
Laurent | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | VAN ACKER
Florence | E0 |
| 0-3 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 0-3 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 0-3 | ROBERT
Philippe | E6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | SIMONS
Sacha | D6 |
| 2-3 | SCHMETZ
Marc | D6 |
| 0-3 | BECKER
Nathalie | D6 |
| 0-3 | DUMOULIN
Loic | D6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | GOREUX
David | D2 |
| 0-3 | BIHIN
Marcel | D2 |
| 0-3 | BOURGEOIS Julien | D4 |
| 0-3 | HAKIN
Renaud | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 2-3 | SCHMITZ
Alain | E6 |
| 2-3 | COLINET
Etienne | E6 |
| 3-0 | LEGAT
Robin | NC |
| 0-3 | SELS
Jérôme | E6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | BRÜLS
Christian | NC |
| 3-0 | PEIFFER
Kim | NC |
| 3-2 | VANDIEVIL Peter | NC |