| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 3-1 | KLEIN Werner | D2 |
| 2-3 | MAGER
Michael | D0 |
| 0-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
| 1-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 1-3 | RANDOLET Annick | B2 |
| 3-1 | FLORIMONT Isabelle | B6 |
| 3-2 | DORMONT Judith | C0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | VANDERMAELEN
Claudie | B4 |
| 1-3 | MAGNIN
Mireille | C2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 3-0 | MEERTENS Fanny | C2 |
| 2-3 | JACQUES Marie Agnes | B6 |
| 2-3 | HOSSELET Charlotte | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | SCIUS
Elodie | B6 |
| 3-2 | GUISSARD Sophie | C0 |
| 3-1 | FLUZIN
Laura | C4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | SPILETTE
Sandra | B2 |
| 0-3 | DUMAY
Delphine | B6 |
| 3-1 | BAUDAUX
Audrey | C0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 0-3 | DOFFIGNY Justine | B4 |
| 3-0 | MARCHIETTI Nathalie | C2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-1 | SIMON Léon | E0 |
| 3-0 | ZARADSKI
Johan | NC |
| 3-1 | DEJOSE Lucas | E0 |
| 3-0 | ALUANCE
Johan | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-1 | FUEHRMANN
Heidi | C0 |
| 0-3 | LAURENT
Caroline | C0 |
| 3-1 | BILLERBECK
Barbara | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-2 | BINSFELD Josianne | B6 |
| 3-1 | FAGNOUL Louise | C0 |
| 3-0 | WEGNEZ
Josette | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | DEPRIS
Céline | B4 |
| 3-1 | RENARD
Brigitte | C0 |
| 3-0 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 0-3 | HERMAN
Jean-Marie | D2 |
| 3-0 | VIEILVOYE
Cyril | D4 |
| 0-3 | EVRARD
Marc | D2 |
| 3-1 | ROUFOSSE
Marc | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | WEGRIA
Nathalie | C0 |
| 2-3 | DUMONT
Muriel | C0 |
| 3-0 | POLLET
Marie-Line | C4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | TAMINIAU
Géraldine | B6 |
| 2-3 | LAMBILLOTTE Fanny | B6 |
| 3-2 | VIRAG
Gabriela | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
| 3-1 | DEVILLE
Caroline | B6 |
| 3-1 | DRIESMANS Catherine | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-2 | JACQUES
Marie-Agnes | B6 |
| 3-0 | SLOS
Sylvie | B6 |
| 3-0 | GOBEAUX
Carol-Anne | NC |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-2 | GRELLA
Marianne | B6 |
| 3-2 | VINCI
Jennifer | B6 |
| 0-3 | PRIJOT
Isabelle | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | DUMAY Delphine | B6 |
| 1-3 | SPILETTE Sandra | B2 |
| 3-0 | WARIN Bénédicte | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 0-3 | DOFFIGNY
Justine | B4 |
| 1-3 | QVINCZ
Edith | C0 |
| 3-0 | HIERNAUX
Jennifer | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-1 | MEURISSE Catherine | C0 |
| 2-3 | PETIT Johanne | B6 |
| 3-1 | LAMBOT Leslie | C2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | MERTENS
Ralph | C2 |
| 1-3 | WERTZ
Bernd | C0 |
| 1-3 | HANZEN
Bernd | C2 |
| 3-2 | KREMERS
Pascal | C2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-2 | FAGNOUL Louise | C0 |
| 1-3 | BINSFELD Josianne | B6 |
| 0-3 | POLACZEK Carine | C4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 2-3 | RENARD
Brigitte | C0 |
| 2-3 | DEPRIS
Céline | B4 |
| 3-1 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 2-3 | PERLEAU Julie | B4 |
| 3-0 | GILLAUX Mélanie | C0 |
| 3-0 | LEGRAND Amal | C0 |