| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | HENROTIN
Stéphanie | D2 |
| 3-1 | MARTIN
Alyson | D2 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | SCHWANEN
Jennifer | D4 |
| 3-1 | HENDRICK
Mallory | D6 |
| 3-0 | DISPA
Aurore | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | COLLIN Magalie | NC |
| 3-1 | PIROTTE Valérie | D6 |
| 3-0 | FONDER Martine | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-2 | RENOUPREZ
Emile | E0 |
| 3-1 | JONCKEAU
Lucien | E0 |
| 2-3 | DEFOURNY
Samuel | D4 |
| 3-0 | GILLES
Didier | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | DESAVER
Séverine | D2 |
| 3-0 | SIMAR
Alisson | NC |
| 3-0 | CHATEAU
Alexia | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | VANRYKEL
Henry | D4 |
| 3-1 | LALLEMAND
Christian | E2 |
| 0-3 | VANLANGENDONCK J-P. | D4 |
| 1-3 | CUPERS
Yves | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | DÔME
Denise | C0 |
| 0-3 | WILLEMS Fabienne | C0 |
| 3-0 | BRAIBANT Jeanine | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | PLASSIARD
Jennifer | C4 |
| 3-0 | MICHEL
Muriel | D2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | SCHREIBER
Coralie | D2 |
| 3-0 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
| 1-3 | RAMPEN
Pauline | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-2 | VERBRAKEN Carine | C0 |
| 3-2 | HENROTIN Nathalie | C2 |
| 0-3 | THIERY Elise | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | VINCENT
Sylvie | C0 |
| 3-0 | DELHEZ
Anne-Marie | C4 |
| 3-2 | HOUBIERS
Astrid | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | SONVEAU
Nathalie | C4 |
| 1-3 | MAZY
Clémentine | B6 |
| 3-0 | MAGIS
Stéphanie | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | DENOËL Stéphanie | C2 |
| 3-2 | DEFOURNY Bénédicte | C2 |
| 3-0 | HORION Nicole | C4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | WENTZLER
Dirk | D4 |
| 3-1 | SCHIFFLERS Eric | E0 |
| 3-0 | RAUTENBERG Wilko | E6 |
| 3-2 | KEFER
Bertrand | E0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | CHARLIER
Odile | D4 |
| 3-0 | GUYOT
Graziella | D6 |
| 3-0 | VANVLAENDEREN Nathalie | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | WINTGENS
David | D2 |
| 1-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
| 3-2 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
| 2-3 | PINT
David | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | ROUFOSSE
Arlette | C4 |
| 3-0 | SCHYNS
Bénédicte | D0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 1-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
| 3-1 | FARRAUTO Elsa | D2 |
| 1-3 | MAQUET Daphne | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 1-3 | DEFOURNY Samuel | D4 |
| 2-3 | JONCKEAU Lucien | E0 |
| 3-0 | LUTHEN
Jean-Marie | E4 |
| 3-1 | COLYN
Vincent | E0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | SIMAR
Anaïs | NC |
| 3-0 | LEDENT
Stéphanie | NC |
| 3-0 | HONETTE
Valérie | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | HENROTIN
Stéphanie | D2 |
| 3-1 | MARTIN
Alyson | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 1-3 | BOUCHE
Pierre | D6 |
| 3-0 | DEMIRKOL
Kadri | E0 |
| 0-3 | KOTTEN
Patrick | E2 |
| 3-2 | VINCENT
Benjamin | E0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 0-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
| 3-0 | HAID
Sonia | D6 |
| 0-3 | BRANTZ
Sylvie | B2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
| 3-1 | SCHREIBER Coralie | D2 |
| 3-1 | RAMPEN
Pauline | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 1-3 | KUSSENER Françoise | D0 |
| 3-0 | BONBOIRE Laurie | D4 |
| 3-1 | PHILIPPE Marie Lyse | C4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-0 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
| 3-0 | COURA
Josée | D2 |
| 3-1 | FRANCOTTE France | C4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | RACELLE
Manon | NC |
| 3-0 | DEJARDIN Marguerite | D6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 2-3 | COENEN
Ariane | C0 |
| 3-0 | GERLAGE
Isabelle | D0 |
| 3-1 | GUYOT
Graziella | D6 |