| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | HOUBRECHTS Didier | C6 |
| 3-2 | BEER Benoit | C0 |
| 0-3 | HOSDAINS Johan | C2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | MOLITEUR Olivier | C6 |
| 3-2 | CECIUS Michael | C0 |
| 0-3 | HARDY Eddy | C0 |
| 0-3 | GOREUX Serge | C0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-2 | SCHOLTES Benoit | C4 |
| 3-0 | THOMAS Jacques | C4 |
| 3-0 | KERF Didier | C0 |
| 3-1 | BREVERS Philippe | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | MASSON Christian | C0 |
| 3-0 | JUPRELLE Simon | C2 |
| 3-2 | WINIARSKI Michael | C0 |
| 3-1 | MATHUES Pierre | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | WILMUS Eric | C2 |
| 3-0 | THIOUX Hervé | C4 |
| 3-0 | PRENDES MARTINEZ Sébastien | C2 |
| 3-1 | CORTEN Olivier | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | GALLE Cédric | C4 |
| 3-0 | LEGAT Denis | C2 |
| 1-3 | HAZARD Nicolas | C2 |
| 3-1 | LACAILLE Maxime | C2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 0-3 | VERBIEST Baudouin | C2 |
| 2-3 | MOTTIN Bernard | C2 |
| 0-3 | FRANCOIS Cédric | B4 |
| 3-0 | WENSEL Donald | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-0 | TOBOLA Michael | C2 |
| 3-2 | SCHWINDT Didier | C2 |
| 3-0 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
| 3-2 | MATYJASEK Eric | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 1-3 | JOIRIS Michel | C2 |
| 3-0 | HENIN Grégory | C2 |
| 3-0 | MATHOT Thierry | C2 |
| 3-0 | JOIRIS Arnaud | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-1 | OPITOM Luc | C6 |
| 3-1 | PIRE Michael | C4 |
| 3-0 | JACQUET Luc | C4 |
| 3-0 | DECERF Romuald | C4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
| 3-2 | BASTIN Benoit | C2 |
| 3-1 | CRONET Yves | C0 |
| 3-1 | BRIXHE Stéphane | C2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | THEVENARD Sébastien | C4 |
| 3-1 | HOUBRECHTS Didier | C6 |
| 3-1 | GRECO Vincent | C4 |
| 2-3 | HOSDAINS Johan | C2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | HARDY Eddy | C0 |
| 3-0 | NICKS Alain | C2 |
| 3-1 | CECIUS Michael | C0 |
| 0-3 | GOREUX Serge | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 2-3 | BREVERS Philippe | B6 |
| 2-3 | DEHALLEUX Eric | C4 |
| 3-0 | THOMAS Jacques | C4 |
| 2-3 | SCHOLTES Benoit | C4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 2-3 | SUPARMAN Maman | C0 |
| 3-2 | COMBLAIN P-Joseph | C4 |
| 3-2 | MATHUES Pierre | C0 |
| 3-0 | JACOB Benoit | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | MOTTET Pierre | D4 |
| 3-0 | THIOUX Hervé | C4 |
| 3-2 | PRENDES MARTINEZ Sébastien | C2 |
| 3-1 | CORTEN Olivier | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | BASTIN Benoit | C2 |
| 3-0 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
| 1-3 | BRIXHE Stéphane | C2 |
| 2-3 | CRONET Yves | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | LABRUNE Christian | D0 |
| 3-0 | LEGAT Denis | C2 |
| 3-0 | GOBERT Jean-Marie | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | MOTTIN Bernard | C2 |
| 3-0 | DELWICHE Baptiste | C2 |
| 3-1 | WENSEL Donald | C0 |
| 1-3 | FRANCOIS Cédric | B4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | TOBOLA Michael | C2 |
| 3-0 | DUSART Gilles | D4 |
| 3-1 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
| 3-0 | MATYJASEK Eric | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-0 | HENIN Grégory | C2 |
| 3-1 | JOIRIS Michel | C2 |
| 1-3 | JOIRIS Arnaud | C2 |
| 3-2 | MATHOT Thierry | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-1 | PIRE Michael | C4 |
| 3-2 | OPITOM Luc | C6 |
| 3-0 | DECERF Romuald | C4 |
| 3-0 | JACQUET Luc | C4 |