| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-0 | MATHIEU
Christelle | NC |
| 3-0 | KREUTZ
Vivianne | E6 |
| 3-2 | GILOT
Jean-Pierre | E6 |
| 3-1 | RADERMACHER Marc | E6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | MATHIAS
Marie | NC |
| 3-0 | DI PASQUALE
Alexandre | E6 |
| 3-0 | DUYSENS
Myriam | E6 |
| 2-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | JORIS
Jonathan | NC |
| 1-3 | DOOR Grégory | E6 |
| 1-3 | BERTHOLET
Pierre | E0 |
| 3-1 | CHEFNEUX
Jonathan | E4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-2 | SAULLE
Anthony | E4 |
| 3-2 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 2-3 | ETIENNE
David | E0 |
| 0-3 | VAN ACKER
Florence | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 1-3 | SCHUMACHER
Niklas | E6 |
| 1-3 | JOURDAIN
Maxime | E4 |
| 0-3 | RITZEN
Gary | E0 |
| 2-3 | SCHLENTER
Stefan | E4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | VERHASSELT
Victor | E0 |
| 3-1 | MAWET
Jacques | E6 |
| 3-0 | ZEEVAERT
Sylvain | E6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | KOVAC
François | D4 |
| 1-3 | CIVINO
Domenico | D4 |
| 0-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 2-3 | HAZARD
Benjamin | E6 |
| 3-0 | MARQUET
Nicolas | E6 |
| 3-1 | GEORGE
Frédéric | E6 |
| 0-3 | COLINET
Etienne | E6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 2-3 | SCHELLANDER
Audrey | E2 |
| 1-3 | DELPORTE
Loïc | E0 |
| 0-3 | GONCALVEZ
Joaquim | D6 |
| 0-3 | LECLERQ
Helmut | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | SPEE
Frédéric | NC |
| 3-0 | NELISSEN
Thomas | NC |
| 3-0 | LEVAUX
Jonathan | E6 |
| 2-3 | BARCHON
Yves | NC |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | KUSSENER Françoise | E2 |
| 3-1 | LECOMTE René | E4 |
| 3-0 | BEGUIN
Jean-Michel | E4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | RAME
Régis | NC |
| 3-1 | PEIFFER
Kim | NC |
| 3-1 | REINARTZ
Jessica | NC |
| 3-0 | BEÜLS
David | NC |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 3-0 | MAGNEE
Nathan | E4 |
| 0-3 | JOSEPH
Maxime | E4 |
| 0-3 | SIMON Léon | E0 |
| 1-3 | JOSEPH
Jérémy | E4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | JOST
Francis | D6 |
| 2-3 | JANSEN
Gérard | D6 |
| 3-1 | PALM
Irène | E0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | KIMMES
Jean-François | NC |
| 0-3 | GILOT
Jean-Pierre | E6 |
| 3-1 | RADERMACHER Marc | E6 |
| 3-2 | KREUTZ
Viviane | E6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | GERON
Nicolas | E6 |
| 3-0 | VIGLIOTTI Alfonso | E6 |
| 3-0 | DUYSENS
Myriam | E6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | VOOSE
Grégory | E6 |
| 3-1 | CHEFNEUX
Jonathan | E4 |
| 2-3 | BERTHOLET
Pierre | E0 |
| 0-3 | BRONCARD
Fabrice | E4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 1-3 | ROBERT
Philippe | E6 |
| 0-3 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 1-3 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 0-3 | VAN ACKER
Florence | E0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 2-3 | SCHUMACHER
Niklas | NC |
| 3-0 | RITZEN
Robin | E6 |
| 2-3 | WIEDEMANN
Frederic | E2 |
| 0-3 | JOURDAIN
Maxime | E6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | LIEVENS
Nicolas | NC |
| 3-1 | MARQUET
Nicolas | E6 |
| 1-3 | SEELS
Jérôme | E6 |
| 3-1 | GEORGE
Frédéric | E6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-1 | HERMANNS
David | NC |
| 0-3 | SCHILLINGS
Gaetan | E4 |
| 1-3 | SCHELLANDER Audrey | E2 |
| 1-3 | DARIMONT
Steve | E4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-2 | SPEE
Frédéric | NC |
| 3-0 | NELISSEN
Thomas | NC |
| 3-2 | GOFFIN
Eric | E6 |
| 3-0 | BARCHON
Yves | NC |
|
| Semaine n° BSem. B |
|
| 0 | 0-3 | KOVAC
François | D4 |
| 0-3 | RENKIN
Mathieu | D4 |
| 0-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
|
| Semaine n° CSem. C |
|
| 1 | 3-1 | MICHAUX
Marcel | E4 |
| 2-3 | HENNICO
Michel | D6 |
| 1-3 | DENIS
Hubert | E0 |
|
| Semaine n° DSem. D |
|
| 2 | 3-1 | MODESTUS
Véronique | E6 |
| 1-3 | SANZOT
Francis | E0 |
| 3-0 | SMIEJKOWKI
Marianne | E6 |