| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 2-3 | BILLEN Els | A |
| 3-1 | JUNKER
Laurence | A |
| 3-0 | HEINE
Fanny | B0 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 1-3 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
| 1-3 | SCHOULER Charlène | B0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | STEICHEN Nathalie | B2 |
| 3-1 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
| 3-0 | VIEILLEVOYE Françoise | B2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | MITYUKOVA Daria | A |
| 0-3 | CHMIGUELSKAIA Elena | A |
| 1-3 | CHEN Qian | A |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 1-3 | MARTOS SANCHEZ Margaux | B0 |
| 2-3 | MASSART Caroline | B0 |
| 3-1 | POSTIAU Céline | B2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | MARTENS
An | B2 |
| 3-1 | GERRITS
Rebecca | B2 |
| 3-2 | TAUYENS
Evy | B2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-1 | VANDENBERGHE Anja | A |
| 1-3 | SKLIAR
Irina | A |
| 3-2 | PREVOT
Anne-Lise | A |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-2 | GANTY Laetitia | NC |
| 3-2 | LAURIER Sabine | NC |
| 3-0 | BAUME Emeline | NC |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | PREUD\'HOMME Stéphanie | B0 |
| 3-0 | ROSART
Charlotte | B0 |
| 3-2 | LUCAS
Céline | B0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | MEYS
Bérengère | B0 |
| 3-0 | LEBRUN
Mélanie | B0 |
| 3-0 | STASSART
Katelien | B2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | GAVRILA
D. | A |
| 3-2 | DRIESMANS
K. | B2 |
| 3-0 | BREBELS
A. | B6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |
| 1-3 | MARCEKOVA
Vierra | A |
| 3-0 | BORBOUSE
Romy | A |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 2-3 | JUNKER
Laurence | A |
| 3-2 | BILLEN
Els | A |
| 3-2 | HEINE
Fanny | B0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
| 3-0 | CLAVIER Jacqueline | B2 |
| 3-0 | VIEILLEVOYE | B2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | CHEN
Qian | A |
| 1-3 | MITYUKOVA Daria | A |
| 0-3 | WANG
Wan Ying | A |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-1 | PESTIAU
Céline | B2 |
| 3-2 | MASSART
Caroline | B0 |
| 3-0 | WONKIEWICZ Vanessa | B2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | GERRITS
Rebecca | B2 |
| 3-0 | MARTENS
An | B2 |
| 3-0 | WAGEMANS
Maricka | B6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 1-3 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
| 1-3 | SCHOULER Charlène | B0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | LAURIER
Sabine | B0 |
| 3-1 | GANTY
Laetitia | B2 |
| 3-0 | DOFFIGNY
Chloe | B2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | ROSART
Charlotte | B0 |
| 3-1 | PREUDHOMME Stéphanie | B0 |
| 3-0 | LUCAS
Céline | B0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | MEYS
Bérangère | B0 |
| 3-0 | STASSART
Kateline | B2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | DRIESMANS
Karolien | B2 |
| 0-3 | GAVRILA
Danielle | A |
| 3-0 | BREBELS
An | B6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | MARCEKOVA
Viera | A |
| 0-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |
| 3-1 | BORBOUSE
Romy | A |