Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2019-2020 Semaine 11
Semaine : 11
6 - 10
Sets 27 : 35
E.B.S. B

E.B.S. B

JoueurClass.Vict.
DOBBELSTEIN BrunoB24
STAPELLE LouisB20
OBERT LudovicB43
DE VOS LindsayB63

Détails des rencontres — Sets 27 : 35

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 KRIESCHER Kévin 3 - 1 STAPELLE Louis 1 - 0
2 STEMPIEN Stéphan 0 - 3 DOBBELSTEIN Bruno 1 - 1
3 SCHEEN Arnaud 3 - 0 DE VOS Lindsay 2 - 1
4 DI VINCENZO Fabrice 0 - 3 OBERT Ludovic 2 - 2
5 KRIESCHER Kévin 0 - 3 DOBBELSTEIN Bruno 2 - 3
6 STEMPIEN Stéphan 3 - 2 STAPELLE Louis 3 - 3
7 SCHEEN Arnaud 3 - 2 OBERT Ludovic 4 - 3
8 DI VINCENZO Fabrice 1 - 3 DE VOS Lindsay 4 - 4
9 KRIESCHER Kévin 1 - 3 OBERT Ludovic 4 - 5
10 STEMPIEN Stéphan 2 - 3 DE VOS Lindsay 4 - 6
11 SCHEEN Arnaud 2 - 3 DOBBELSTEIN Bruno 4 - 7
12 DI VINCENZO Fabrice 3 - 0 STAPELLE Louis 5 - 7
13 KRIESCHER Kévin 0 - 3 DE VOS Lindsay 5 - 8
14 STEMPIEN Stéphan 2 - 3 OBERT Ludovic 5 - 9
15 SCHEEN Arnaud 3 - wo STAPELLE Louis 6 - 9
16 DI VINCENZO Fabrice 1 - 3 DOBBELSTEIN Bruno 6 - 10