Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2018-2019 Semaine 21
Semaine : 21
7 - 9
Sets 27 : 33
HASSELT A

HASSELT A

JoueurClass.Vict.
OLAYINKA OLADOTUN AiyelumoB04
SCHENKEL NicolasB04
JOOKEN FrédèricB21
KUHN DidierC00

Détails des rencontres — Sets 27 : 33

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 KRIESCHER Kévin 0 - 3 SCHENKEL Nicolas 0 - 1
2 STEMPIEN Stéphan 0 - 3 OLAYINKA OLADOTUN Aiyelumo 0 - 2
3 SCHEEN Arnaud 3 - 1 KUHN Didier 1 - 2
4 DI VINCENZO Fabrice 3 - 0 JOOKEN Frédèric 2 - 2
5 KRIESCHER Kévin 0 - 3 OLAYINKA OLADOTUN Aiyelumo 2 - 3
6 STEMPIEN Stéphan 2 - 3 SCHENKEL Nicolas 2 - 4
7 SCHEEN Arnaud 1 - 3 JOOKEN Frédèric 2 - 5
8 DI VINCENZO Fabrice 3 - 1 KUHN Didier 3 - 5
9 KRIESCHER Kévin 3 - 2 JOOKEN Frédèric 4 - 5
10 STEMPIEN Stéphan 3 - 0 KUHN Didier 5 - 5
11 SCHEEN Arnaud 1 - 3 OLAYINKA OLADOTUN Aiyelumo 5 - 6
12 DI VINCENZO Fabrice 1 - 3 SCHENKEL Nicolas 5 - 7
13 KRIESCHER Kévin 3 - 0 KUHN Didier 6 - 7
14 STEMPIEN Stéphan 3 - 2 JOOKEN Frédèric 7 - 7
15 SCHEEN Arnaud 1 - 3 SCHENKEL Nicolas 7 - 8
16 DI VINCENZO Fabrice 0 - 3 OLAYINKA OLADOTUN Aiyelumo 7 - 9