Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2016-2017 Semaine 2
Semaine : 2
PAL. RETINNE E
9 - 7
Sets 34 : 32

PAL. RETINNE E

JoueurClass.Vict.
DE BACKRE PaulD42
MARNETTE KevinD63
BRAUN FrançisD62
CIVINO DomenicoE02

MINEROIS H

Détails des rencontres — Sets 34 : 32

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 CIVINO Domenico 1 - 3 LECOQ Freddy 0 - 1
2 BRAUN Françis 1 - 3 COLLARD BOVY Marc 0 - 2
3 MARNETTE Kevin 3 - 1 HAID Michel 1 - 2
4 DE BACKRE Paul 3 - 2 ROUFOSSE Marc 2 - 2
5 CIVINO Domenico 3 - 2 COLLARD BOVY Marc 3 - 2
6 BRAUN Françis 1 - 3 LECOQ Freddy 3 - 3
7 MARNETTE Kevin 3 - 2 ROUFOSSE Marc 4 - 3
8 DE BACKRE Paul 3 - 0 HAID Michel 5 - 3
9 CIVINO Domenico 2 - 3 ROUFOSSE Marc 5 - 4
10 BRAUN Françis 3 - 1 HAID Michel 6 - 4
11 MARNETTE Kevin 3 - 1 COLLARD BOVY Marc 7 - 4
12 DE BACKRE Paul 0 - 3 LECOQ Freddy 7 - 5
13 CIVINO Domenico 3 - 2 HAID Michel 8 - 5
14 BRAUN Françis 3 - 0 ROUFOSSE Marc 9 - 5
15 MARNETTE Kevin 1 - 3 LECOQ Freddy 9 - 6
16 DE BACKRE Paul 1 - 3 COLLARD BOVY Marc 9 - 7