Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2014-2015 Semaine 5
Semaine : 5
PATAPOINGISTES B
13 - 3
Sets 41 : 21

PATAPOINGISTES B

JoueurClass.Vict.
HEINESCHE AlexandreC63
SOUGNEZ GeoffreyD03
HELAS EddyD03
PREUD HOMME CharlyD24

Détails des rencontres — Sets 41 : 21

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 PREUD HOMME Charly 3 - 2 LECOLLE Marc 1 - 0
2 HELAS Eddy 0 - 3 DUJARDIN Christian 1 - 1
3 SOUGNEZ Geoffrey 3 - 1 RAMELOT Fabian 2 - 1
4 HEINESCHE Alexandre 2 - 3 DEMONCEAU Gilles 2 - 2
5 PREUD HOMME Charly 3 - 0 DUJARDIN Christian 3 - 2
6 HELAS Eddy 3 - 1 LECOLLE Marc 4 - 2
7 SOUGNEZ Geoffrey 0 - 3 DEMONCEAU Gilles 4 - 3
8 HEINESCHE Alexandre 3 - 0 RAMELOT Fabian 5 - 3
9 PREUD HOMME Charly 3 - 2 DEMONCEAU Gilles 6 - 3
10 HELAS Eddy 3 - 1 RAMELOT Fabian 7 - 3
11 SOUGNEZ Geoffrey 3 - 2 DUJARDIN Christian 8 - 3
12 HEINESCHE Alexandre 3 - 0 LECOLLE Marc 9 - 3
13 PREUD HOMME Charly 3 - 0 RAMELOT Fabian 10 - 3
14 HELAS Eddy 3 - 1 DEMONCEAU Gilles 11 - 3
15 SOUGNEZ Geoffrey 3 - 2 LECOLLE Marc 12 - 3
16 HEINESCHE Alexandre 3 - wo DUJARDIN Christian 13 - 3