Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2010-2011 Semaine 8
Semaine : 8
8 - 8
Sets 30 : 30
CHATELET C

CHATELET C

JoueurClass.Vict.
MESSINA PhilippeB42
DARGENT BorisB43
DIERICKX DavidB42
PETIT LaurentB41

Détails des rencontres — Sets 30 : 30

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 SCHEEN Arnaud 3 - 1 DARGENT Boris 1 - 0
2 KRIESCHER Kévin 0 - 3 MESSINA Philippe 1 - 1
3 DIEDEREN Damien 2 - 3 PETIT Laurent 1 - 2
4 DECHÊSNE Jérôme 3 - 1 DIERICKX David 2 - 2
5 SCHEEN Arnaud 1 - 3 MESSINA Philippe 2 - 3
6 KRIESCHER Kévin 1 - 3 DARGENT Boris 2 - 4
7 DIEDEREN Damien 3 - 0 DIERICKX David 3 - 4
8 DECHÊSNE Jérôme 3 - 0 PETIT Laurent 4 - 4
9 SCHEEN Arnaud 0 - 3 DIERICKX David 4 - 5
10 KRIESCHER Kévin 3 - 0 PETIT Laurent 5 - 5
11 DIEDEREN Damien 3 - 2 MESSINA Philippe 6 - 5
12 DECHÊSNE Jérôme 1 - 3 DARGENT Boris 6 - 6
13 SCHEEN Arnaud 3 - wo PETIT Laurent 7 - 6
14 KRIESCHER Kévin 0 - 3 DIERICKX David 7 - 7
15 DIEDEREN Damien 1 - 3 DARGENT Boris 7 - 8
16 DECHÊSNE Jérôme 3 - 2 MESSINA Philippe 8 - 8