Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2008-2009 Semaine 10
Semaine : 10
12 - 4
Sets 42 : 19
DONALD F

MINEROIS E

DONALD F

JoueurClass.Vict.
DUMONT PierreC00
POUWELS XavierC21
D\'HEBBOUDT JérémyC22
HECKMAN BenoîtC61

Détails des rencontres — Sets 42 : 19

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 LAMBIET Romain 2 - 3 POUWELS Xavier 0 - 1
2 PIRARD Gatien 3 - 0 DUMONT Pierre 1 - 1
3 2 - 3 HECKMAN Benoît 1 - 2
4 LAMBIET Philippe 3 - 1 D\'HEBBOUDT Jérémy 2 - 2
5 LAMBIET Romain 3 - 0 DUMONT Pierre 3 - 2
6 PIRARD Gatien 3 - 2 POUWELS Xavier 4 - 2
7 0 - 3 D\'HEBBOUDT Jérémy 4 - 3
8 LAMBIET Philippe 3 - 0 HECKMAN Benoît 5 - 3
9 LAMBIET Romain 3 - 0 D\'HEBBOUDT Jérémy 6 - 3
10 PIRARD Gatien 3 - 1 HECKMAN Benoît 7 - 3
11 3 - 1 DUMONT Pierre 8 - 3
12 LAMBIET Philippe 3 - 1 POUWELS Xavier 9 - 3
13 LAMBIET Romain 3 - 1 HECKMAN Benoît 10 - 3
14 PIRARD Gatien 2 - 3 D\'HEBBOUDT Jérémy 10 - 4
15 3 - 0 POUWELS Xavier 11 - 4
16 LAMBIET Philippe 3 - wo DUMONT Pierre 12 - 4