Veuillez patienter pendant le chargement de la page !!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOUS |    Triage

Voir la liste de force de la saison                                                   

HOCHSTENBACH Bénédicte

Année d'entrée dans le club :

1996

A l'age de :

11 ans

Nombre d'année d'affiliation :

28

Meilleur classement :

E0

Evolution des classements

96-97 NC 97-98 NC 98-99 NC 99-00 NC 00-01 E6-D6
01-02 E6-D6 02-03 E4-D4 03-04 E4-D4 04-05 E2-C6 05-06 E2-C6
06-07 E0-C6 07-08 E0-C6 08-09 E2-C6 09-10 E2-C6 10-11 E0-D0
11-12 E0-D0 12-13 E0-D0 13-14 E0-C6 14-15 E0-C6 15-16 E0-D0
16-17 E2-D2 17-18 E4-D4 18-19 E2-D2 19-20 E2-D2 20-21 E2-D2
21-22 E2-D2 22-23 E0-D0 23-24 E0-D0

   

CTT-Minerois - L323 © STS 2024