Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | FOGUENNE José | D4 |
0-3 | ANGELIQUE Florent | D6 |
3-1 | FOGUENNE Michel | E0 |
3-2 | SIMON Léon | D6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | MORSA Denis | D6 |
3-0 | CALIFICE Richard | E0 |
3-1 | SPITS Thibault | E0 |
2-3 | MARIETTE Thomas | E0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | BOCLINVILLE Thibault | E4 |
3-0 | HICK René | E2 |
2-3 | SPEE Anny | D4 |
2-3 | FITSCHY Olivier | D6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | MATASSA LORENZO | B6 |
0-3 | HIZETTE JOSE | C2 |
0-3 | CHECHELSKI JEAN-LUC | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 2-3 | RASSENFOSSE Adrien | E4 |
3-0 | MOSSAY Guillaume | E4 |
3-0 | FRANSSEN Raphael | E2 |
3-2 | TEMPELS Simon | E2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 1-3 | COLINET ETIENNE | E0 |
3-0 | CLOSE BERNARD | E0 |
2-3 | MARQUET NICOLAS | E2 |
3-0 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | HERMANN JORIS | D4 |
0-3 | LOEFGEN JONAS | D4 |
0-3 | PEIFFER KIM | E0 |
3-1 | MARX ANTHONY | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-2 | LENAERTZ Willy | E2 |
0-3 | GIERGEN Joseph | E0 |
3-1 | BIESMANS José | D4 |
1-3 | ROBERT Maurice | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | WILMUS ERIC | C2 |
0-3 | WEGRIA SERGE | C2 |
0-3 | MOPIN THIERRY | C6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 1-3 | POLIS REMI | D4 |
1-3 | LEDENT XAVIER | D6 |
1-3 | HAC JULIEN | D6 |
2-3 | DORTU STEVE | D6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-2 | SEREBRYANYY ALEXANDER | E4 |
2-3 | DUMOULIN FLORIAN | E2 |
1-3 | JAMAR JEREMY | D4 |
3-0 | CARRETTE AGNES | E0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | GOREUX SERGE | C2 |
1-3 | DAMBERMONT J M | C4 |
0-3 | DEPOSSON MARC | C6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 0-3 | SCHYNS LUCIEN | E2 |
1-3 | GRETRY JEAN-MARIE | E2 |
2-3 | STREBELLE LOIC | E2 |
1-3 | LAMBERTY AURORE | E2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | FOGUENNE JOSE | D4 |
3-1 | ANGELIQUE FLORENT | D6 |
1-3 | FOGUENNE MICHEL | E0 |
3-1 | SIMON LEON | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-2 | MERTENS Vincent | E2 |
3-0 | RADERMACHER Marc | E2 |
3-0 | LARDAU Dominique | E6 |
3-0 | KREUTZ Viviane | E4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | BUTZ JEAN | D0 |
0-3 | RENKENS DIDIER | D0 |
2-3 | FITSCHY OLIVIER | D6 |
1-3 | SPEE ANNY | D4 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 2-3 | WEIBEL STEVEN | E0 |
2-3 | BODARWE RONNY | E0 |
0-3 | FELTEN MARCO | D6 |
1-3 | FELTEN RAPHAEL | D6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 2-3 | BASTIN SYLVAIN | E0 |
0-3 | CLOSE BERNARD | E0 |
0-3 | MARQUET NICOLAS | E2 |
1-3 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | GUILLAUME Christophe | D4 |
0-3 | HOUTEN Cédric | D4 |
0-3 | SOUGNEZ Frédéric | D6 |
0-3 | HAKIN Renaud | D6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | DELBRUYERE JEHAN | D4 |
0-3 | POLIS REMI | D4 |
0-3 | LEDENT XAVIER | D6 |
2-3 | DORTU STEVE | D6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-1 | DUBOIS Dominique | D4 |
3-0 | CARRETTE Agnes | E0 |
1-3 | SOLHEID Christophe | E4 |
3-1 | DUMOULIN Florian | E2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 1-3 | GRIGNARD BAPTISTE | E2 |
3-0 | DESAVER SEVERINE | E2 |
1-3 | BERTRAND CEDRIC | NC |
3-0 | LIEGEOIS MARC | E2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | SCHYNS LUCIEN | E2 |
3-1 | GRETRY JEAN-MARIE | E2 |
0-3 | STREBELLE LOIC | E2 |
2-3 | LAMBERTY AURORE | E2 |