Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | ARENS Andy | C6 |
3-2 | HERMANNS
Christoph | C4 |
2-3 | FAYMONVILLE
Tom | D0 |
2-3 | ELEN
Michel | D2 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | POLNEZCK
Lucien | D2 |
3-0 | VERRECHIA Félix | D6 |
3-1 | SAMRAY
Léon | D6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 3-2 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
0-3 | DEROCK
Myriam | D0 |
0-3 | DOME
Michel | D4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | ROUSSEAU
Pierre | C6 |
1-3 | KOHL Cédric | C6 |
3-1 | COLLIN
Jean-Philippe | D2 |
1-3 | BRIXHE
Marcel | D0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
0-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
3-0 | ROGGEMANS
Cynthia | E6 |
0-3 | BRANT
Sacha | D0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 0-3 | FRANCK
Thierry | D4 |
0-3 | SCHNACKERS
René | D2 |
2-3 | PHAM Vinh | D4 |
2-3 | REYNAERTS
Kévin | D4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 0-3 | LOMDOT
Xavier | D4 |
1-3 | HEINE
Roger | D6 |
3-1 | COHEBERT
Marc | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-1 | BOEMER
Laurent | E0 |
3-0 | BODARWE
Thorsten | D6 |
3-2 | SCHMIDT
H.-J. | D2 |
1-3 | ELEN
Michel | D2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | RENIER
Georges | E0 |
3-2 | LAHOURCADE
Guillaume | E4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 0-3 | WETZELS
Joseph | D2 |
0-3 | DERCKENNE
Joseph | D2 |
0-3 | DOME Jean | D6 |
2-3 | CIVINO
Domenico | D4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | WILLAIN
Yvon | C6 |
3-2 | PAILHE
Pol | E4 |
2-3 | NOKIN
Bermard | D4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
3-1 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
1-3 | FATZAUN
Georges | D4 |
0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | LECLERCQ
Alain | E4 |
3-0 | MODESTUS
Véronique | E6 |
0-3 | SANZOT
Francis | E0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
0-3 | THUNUS
Adrien | D6 |
0-3 | BEURTHIER Manuel | D6 |
2-3 | THUNUS
Gérard | D6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 3-0 | VERRACHIA Félix | D6 |
1-3 | POLACZEK Lucien | D2 |
2-3 | SAMRAY
Léon | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | BELLIER
Olivier | D2 |
1-3 | MERCIER
Eric | D2 |
2-3 | MANGANELLA Gioacchino | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 2-3 | DOME
Denise | D0 |
3-1 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
3-0 | DOME
Michel | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 1-3 | CORMANNE
Jean-Pierre | D4 |
3-0 | DI FALCO
Maxime | E6 |
3-2 | ENGLEBERT Jean-Claude | D2 |
0-3 | NYSSEN
Didier | C6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 2-3 | HOUBEN
Bernard | D6 |
0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
1-3 | LECLERQ
Helmutt | D6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | FRANSSEN
Pierre | C6 |
0-3 | KOHL Cédric | C6 |
2-3 | GONAY
Gilles | D4 |
0-3 | BRIXHE
Marcel | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 0-3 | DUMONT
David | C4 |
1-3 | BERTRAND
Ludovic | C6 |
3-1 | THOMAS
Laurent | D6 |
1-3 | PIRARD
Laurence | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-0 | SCHWAIGER
Vincent | E0 |
3-0 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
3-2 | CHANTEUX
Mickael | E0 |
3-0 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | CUNSOLO
Salvatore | C6 |
1-3 | DINON
Jean-Luc | C4 |
0-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
0-3 | DEPUIS
Francis | D0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 2-3 | SCHIPPERS
Vincent | E0 |
2-3 | LEJEUNE
Thomas | E0 |
3-2 | DELSAUT
Jérémy | D6 |
3-0 | ROYAUX
Thomas | D6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 0-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
0-3 | FATZAUN
Georges | D4 |
0-3 | DELPORTE
Loïc | E0 |
3-2 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 3-2 | JENCHENNE Edgard | D4 |
1-3 | THUNUS
Gerard | D6 |
1-3 | LERHO
Guillaume | E4 |
0-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 2-3 | RITZEN
Gary | E2 |
2-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
1-3 | SCHLEMBACH
Raphaël | C6 |
0-3 | MIRIBUNG
Ivo | C6 |
|
Semaine n° BSem. B |
|
| 0 | 0-3 | RENKIN
Mathieu | D4 |
0-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
2-3 | KOVAC
François | D4 |
|
Semaine n° CSem. C |
|
| 3 | 3-2 | DENIS
Hubert | E0 |
3-0 | MICHAUX
Marcel | E4 |
3-1 | HENNICO
Michel | D6 |