Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | VAN VLAENDEREN Nathalie | E0 |
1-3 | HEINESCHE Michel | D2 |
3-0 | COMANNE Pierre | D4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | STEFFENS Nils | D6 |
3-1 | SCHIFFLERS Eric | D6 |
0-3 | SCHILLINGS Ralph | D0 |
3-1 | MEESSEN Roger | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | SCIUME Vito | D4 |
3-1 | GUILLAUME Guy | D2 |
3-1 | VAN DEN ACKERVEKEN Denis | D0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-1 | BAETENS Walter | D6 |
3-1 | BLEES Marc | D2 |
3-2 | HERMANNS Christophe | C6 |
3-0 | THEISS Sébastien | D0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | MULLENS Philippe | C6 |
3-2 | WIKET Jean-Marie | C6 |
2-3 | MASSAR Patrick | D0 |
3-1 | ZAFFUTO Daniele | D0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | COLLINET Pol | D4 |
3-1 | HUET Paul | D2 |
2-3 | VANDEBERCH Eddy | D4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 0-3 | CORTEN Olivier | C2 |
0-3 | SOUGNEZ Geoffrey | C6 |
3-0 | FOSSET Roland | D2 |
1-3 | HAUTOT Corentin | C6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | BOUHON Christian | E2 |
3-0 | LECLOUX Thierry | NC |
3-1 | PIRONNET Didier | E2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-1 | LHOEST Sébastien | C2 |
3-0 | JAMOTTE Vincent | C6 |
3-1 | VROONHOVE Benoit | D0 |
3-0 | DERUISSEAUX Manuel | C6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 2-3 | HARDY René | C4 |
3-1 | JAHNERT Klaus | D4 |
3-1 | BARDOUL Ronny | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 2-3 | DAMBERMONT Jean-Marie | C6 |
3-2 | BOERBOOM Marc | C6 |
3-2 | BARBIER Jacques | C6 |
1-3 | OFFERMANN Sacha | D4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | LABRUNE Christian | D4 |
3-1 | SOUGNE Benjamin | D2 |
0-3 | GEORGE Frédéric | D2 |
3-0 | VIANCE Joël | D2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 2-3 | | D4 |
3-0 | | D2 |
1-3 | | D2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-1 | JOIRIS Yvon | C2 |
0-3 | BERTRAND Gilles | C2 |
0-3 | RODRIGUEZ Pascal | C4 |
3-0 | DEWALSCH André | C2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | BEHAEGHEL Robert | D2 |
3-2 | GUILLAUME Guy | D2 |
3-0 | VANDEN ACKERVEKEN Denis | D0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | LEHNEN Christian | C4 |
1-3 | KESSELER Thomas | C2 |
2-3 | DAHM Joshua | C6 |
0-3 | HEUKEMES Josua | C6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | SOLLIERE Roger | D0 |
3-0 | DELCOMMINETTE Thierry | E4 |
3-0 | COLLINET Pol | D4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-2 | SCHYNS Axel | D2 |
0-3 | CERFONTAINE Guy | D2 |
1-3 | COLLIENNE Jérôme | C6 |
1-3 | SBRIZIOLO Olivier | D0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | SOLLIERE Roger | D0 |
3-0 | DELCOMMINETTEThierry | E4 |
3-0 | COLLINET Pol | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-2 | NOEL Sean | D6 |
3-2 | ROUSSEAU Luc | D2 |
3-1 | THUNUS Ghislain | D0 |
3-0 | FRECHES Guy | D2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | LECLOUX Thierry | NC |
3-1 | PIRONNET Daniel | D6 |
3-1 | BOUHON Christian | E2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | STEFFENS Nils | D6 |
3-2 | SCHIFFLERS Eric | D6 |
0-3 | SCHILLINGS Ralph | D0 |
3-0 | BOSCH Nathan | D2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | BLESER Bernard | E0 |
3-2 | HARDY René | C4 |
1-3 | ALBERT Philip | D2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | JOLIET Geoffrey | C0 |
0-3 | LERUITE Marc | C0 |
0-3 | WARNIER Gregory | C4 |
0-3 | LEGROS Jean-Luc | C4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-2 | GILLET Georges | D4 |
3-0 | RALET Alex | D2 |
3-1 | DAMBERMONT Jean-Marie | C6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 1-3 | WIKET Jean-Marie | C6 |
0-3 | WILMONT Pierre | C6 |
3-0 | BOLLY Geoffrey | D0 |
3-1 | MASSAR Patrick | D0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | VANDER HEYDEN Caroline | E0 |
3-0 | HERMAN Sébastien | D6 |
3-0 | RODIGAS Mathieu | D6 |
0-3 | OFFERMANS Arthur | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | HERMAN Jean-Marie | E0 |
1-3 | FYON Raymond | D2 |
0-3 | LAMBERTY Ludovic | D0 |
3-0 | WEGNEZ Jean | D2 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-1 | BARBIER Jacques | C6 |
2-3 | HALBACH Quentin | D2 |
3-1 | PROUVEUR Christophe | D0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | VIANCE Joel | D2 |
3-0 | LHOEST Frédéric | D4 |
3-1 | RICHODE Daniel | D2 |
2-3 | GEORGE Frédéric | D2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-2 | BOURS Jean-Pierre | D2 |
3-0 | MEYERS Philippe | D2 |
0-3 | VIEILLEVOYE Pierre | D0 |
3-2 | SMETS Roland | D0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | LEHNEN Christian | C4 |
0-3 | KESSELER Thomas | C2 |
1-3 | DAHM Joshua | C6 |
3-0 | DOHNKE Adrian | D4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 2-3 | HOUBA Benoit | C6 |
0-3 | VERDONCK Jérome | C4 |
1-3 | BILLET Pierre | C6 |
3-0 | VANDEVENNE Roland | D6 |