Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | SERVAIS Manuel | C6 |
3-1 | STREEL Yves | C4 |
0-3 | BODART Yves | C4 |
0-3 | GREGOIRE Rudy | C4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 2-3 | SAULLE Dante | D0 |
1-3 | WERA Jean | D0 |
1-3 | SCHYNS Lucien | C6 |
0-3 | MOULINIER Ludovic | C6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | ROTHHEUTH Nolan | D2 |
3-2 | WARNIER Virginie | D4 |
2-3 | LHOEST Aron | D0 |
1-3 | CARPENTIER Pierre | D0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | JACQUET Luc | C6 |
0-3 | DRADIN Serge | C6 |
3-2 | MALHERBE William | C4 |
1-3 | PELLITTERI Giuseppe | C4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 3-2 | DE GROOTE Stéphane | D4 |
0-3 | COLOT Eddy | C6 |
2-3 | BENIT Damien | C2 |
0-3 | PONSARD Daniel | C2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | BURON Johan | D6 |
0-3 | DEPUIS Frédéric | C4 |
1-3 | NELLISSEN Jean-Charles | C0 |
3-2 | MATZ Dominique | C4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-1 | BOUCHE Xhavier | E6 |
3-0 | PIRET Grégory | D0 |
2-3 | FOHN Jonathan | C6 |
2-3 | WILLEM Bernard | D0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | LERUITE Marc | C4 |
3-1 | WERTZ Yvan | C6 |
3-1 | CANEVE Pierre | C4 |
1-3 | WARNIER Grégory | C4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 3-1 | ROSITI Frédéric | C6 |
1-3 | NICLOT Pascal | C6 |
0-3 | GOBIET Daniel | C4 |
1-3 | ROTHEUDT Pierre | C4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | FORTIN Morgan | D0 |
3-2 | COTTIN Cédric | D2 |
1-3 | PIRARD Herve | C6 |
3-2 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | LEGRAND Solène | D4 |
2-3 | EVRARD Pierre | C6 |
3-0 | SCHMITZ Mesfin | C4 |
2-3 | HAUSOUL Nicolas | C6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 2-3 | STREEL Yves | C4 |
1-3 | SERVAIS Manuel | C6 |
0-3 | GREGOIRE Rudy | C4 |
0-3 | BODART Yves | C4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-2 | SCHYNS Lucien | C6 |
3-1 | SAULLE Dante | D0 |
3-1 | MOULINIER Ludovic | C6 |
0-3 | COULON Jacques | C2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-2 | ROTHHEUTH Nolan | D2 |
3-2 | LHOEST Noa | D2 |
1-3 | MARTIN OTERO Manuel | D0 |
2-3 | CARPENTIER Pierre | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 1-3 | BRIXHE Christian | C2 |
0-3 | BOINEM Gary | C0 |
1-3 | TOMBEUX Eddy | C2 |
3-2 | FOGUENNE José | D6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 1-3 | DEVILLERS Marc | C2 |
1-3 | FANUNZA Gian-Piero | C2 |
0-3 | WERLOTTE Jean-François | C0 |
1-3 | DECKX Michael | C0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | NELLISSEN Jean-Charles | C0 |
1-3 | MATZ Dominique | C4 |
3-0 | DELHOUGNE Francis | E2 |
3-2 | WILMET Eric | D0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 2-3 | VERKENNE Thierry | D2 |
3-1 | PIRET Grégory | D0 |
1-3 | FOHN Jonathan | C6 |
3-0 | WILLEM Bernard | D0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | FRANCK Alain | D0 |
3-1 | WERTZ Yvan | C6 |
3-2 | CANEVE Pierre | C4 |
0-3 | WARNIER Grégory | C4 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 0-3 | NICLOT Pascal | C6 |
1-3 | ROSITI Frédéric | C6 |
0-3 | GOBIET Daniel | C4 |
1-3 | DOUIN Christophe | B6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 3-1 | D AMBROSIO Guido | D4 |
2-3 | COTTIN Cédric | D2 |
1-3 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
1-3 | FORTIN Morgane | D0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | LONNEUX Jean-Michel | D0 |
1-3 | HAUSOUL Nicolas | C6 |
3-0 | ROYEN Nathan | C6 |
0-3 | SERVAIS Victor | C6 |