Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | SIMSEK
Tayyar | C2 |
0-3 | WEGNEZ Jean | C2 |
3-2 | HARDY
Georges | C2 |
0-3 | HARDY René | C2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | COOLEN
Stéphane | C4 |
0-3 | CRAPANZANO
Pascal | C0 |
3-2 | EVELETTE
Marc | C4 |
3-0 | NEMERLIN
Jean | C4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 1-3 | GOFFIN
Dominique | B6 |
2-3 | WILMUS Eric | C2 |
3-2 | PIERRE
Denis | C2 |
0-3 | MAQUET
Philippe | C2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | SANCTOARIO
Daniel | B6 |
2-3 | BRIXHE
Stéphane | C0 |
2-3 | STABEL
Raymond | C4 |
3-2 | PERICK
Frantz | C0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 2-3 | THEIS
Stephan | C0 |
1-3 | MECKELENZ
José | C0 |
2-3 | MILCHER
Danny | C0 |
3-1 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-2 | PEIGNEUR
Michel | C2 |
1-3 | JORIS
Michel | C2 |
2-3 | VANESSE
André | C2 |
0-3 | RODRIGUEZ
Pascal | C4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | ANDRIANNE
Christophe | C6 |
3-1 | SMETS Eric | C4 |
3-1 | THOME André | C4 |
3-2 | DELCOUR
Françis | C4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | MATHIEU
Frédéric | C4 |
3-0 | RIBEAUCOURT
Xavier | C6 |
3-1 | MONFILS
Philippe | C4 |
3-2 | SMEETS
Claude | C4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 2-3 | THEUNISSEN
Eddy | C4 |
0-3 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
3-1 | GILLARD
Christophe | C4 |
3-1 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-2 | SCAUFLAIRE
Pascal | C4 |
1-3 | MEYER
Mario | C4 |
3-0 | LOCHT
Xavier | C4 |
3-2 | DEMOLLIN
Stéphane | C4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 2-3 | HABRANT
Rudy | C0 |
1-3 | TURPIN
Guillaume | C0 |
3-1 | KOTTGEN
Michael | C0 |
2-3 | VANSTEENKISTE Benoit | C0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 3-2 | PIROTTE Christophe | C6 |
2-3 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
0-3 | LHOEST Sébastien | C4 |
2-3 | BOURGEOIS André-Marie | C2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | LURSON
Bernard | C0 |
0-3 | CORNET
Sébastien | B6 |
1-3 | FOSSION
Yves | C0 |
2-3 | POMINI
Thibaut | C0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 0-3 | SANCTOARIO
Daniel | B6 |
2-3 | BRIXHE
Stéphane | C0 |
3-1 | PAULIN
Frédéric | C2 |
3-2 | PERRICK
Franz | C0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 1-3 | THEIS
Stephan | C0 |
3-2 | MECKELENZ
José | C0 |
3-0 | MILCHER
Danny | C0 |
3-1 | HERMANNS
Christoph | C4 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | VANESSE
André | C2 |
2-3 | JOIRIS
Michel | C2 |
0-3 | HEMGESBERG
Ludovic | C4 |
3-0 | RODRIGUEZ
Pascal | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 1-3 | DERKENNE
Joseph | D2 |
3-0 | KOVAC
François | D4 |
3-2 | DE BACKRE
Paul | D0 |
2-3 | ARGENTA
Maurice | D0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | LERSON
Sébastien | C0 |
3-2 | FINOCCHIO Dominique | C2 |
3-1 | BOERBOOM Marc | C2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | BEAUJEAN
Gilles | C0 |
1-3 | RENSON
Vincent | C2 |
3-0 | PIRARD
Justin | D6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 2-3 | SIMONIS
Mathieu | C0 |
0-3 | FULLIN Luc | C2 |
3-0 | WEBER
Olivier | E0 |
1-3 | MOOR
Mathieu | C2 |