Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | DECROUPET
Benoît | C0 |
0-3 | ARETZ Henri | C2 |
0-3 | RAUTENBERG
Jochem | C6 |
2-3 | RENERKEN
Julien | C4 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | STAUMONT
Dominique | C0 |
1-3 | GHISLAIN
Virginie | C0 |
3-0 | PIERART
Hélène | D0 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | LHOEST
Sébastien | C4 |
3-0 | VAN
HOVE Adrien | D2 |
3-2 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-1 | DORMONT Judith | C0 |
0-3 | RANDOLET Annick | B2 |
3-0 | FLORIMONT Isabelle | B6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 2-3 | COLIN
Michel | D2 |
1-3 | DEMARTIN Rudy | C6 |
0-3 | BRIXHE
Christian | C2 |
0-3 | HAGEMANN Gaetan | C2 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | VANDERMAELEN
Claudie | B4 |
3-0 | MAGNIN
Mireille | C2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 2-3 | DICELLO
Antoine | C4 |
2-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
1-3 | LECLERCQ
Didier | C6 |
2-3 | DARRAS
Norbert | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | JACQUES Marie Agnes | B6 |
3-0 | HOSSELET Charlotte | C4 |
2-3 | MEERTENS Fanny | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 2-3 | VOSS
Pascal | C4 |
1-3 | VENERUZ
Mauro | C2 |
2-3 | KERF
Christian | C6 |
2-3 | FELIN
Nicolas | D0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-2 | FLUZIN
Laura | C4 |
3-2 | SCIUS
Elodie | B6 |
2-3 | GUISSARD
Sophie | C0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-2 | LAHAYE
Michel | C6 |
1-3 | MORTEHAN Léopold | C4 |
1-3 | PARMENTIER Eric | C6 |
0-3 | DE
WERGIFOSSE Emmanuel | C6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | DELFORGE
Caroline | B4 |
3-1 | HENIN
Séverine | C6 |
3-1 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | KRECZMAN
Laurent | C6 |
3-2 | PONTE
Stephan | C4 |
0-3 | THOME
Sebastien | C6 |
3-1 | DOCOHON
Christopher | D0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-1 | LAURENT
Caroline | C0 |
2-3 | BILLERBECK
Barbara | C0 |
3-0 | FUEHRMANN
Heidi | C0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | LOGNARD
Xavier | D2 |
3-1 | GILLOT
Nicolas | D2 |
3-0 | LEFEBVRE
Benoît | D2 |
3-1 | FINOCCHIO Nicolas | D2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | WEGNEZ
Josette | D4 |
3-0 | BINSFELD Josianne | B6 |
3-2 | FAGNOUL
Louise | C0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | WISLET
Christian | E2 |
3-0 | MAGNEE
Etienne | D4 |
3-2 | HOUTEN
Cédric | D0 |
3-1 | DELIEGE
Gilbert | D0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | LOUETTE Anne | C0 |
1-3 | MASSAGE An | B6 |
3-0 | MATHIEU Ilse | C2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | HENNES
Patrick | C4 |
2-3 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
3-0 | MARIETTE
Thomas | E6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | POLLET
Marie-Line | C4 |
3-0 | WEGRIA
Nathalie | C0 |
3-0 | DUMONT
Muriel | C0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 1-3 | DECROUPET
Benoit | C0 |
2-3 | ARETZ
Henri | C2 |
0-3 | RAUTENBERG
Jochem | C6 |
0-3 | RENERKEN
Julien | C4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-2 | BRONSART
Jenna | B6 |
3-0 | STAUMONT
Dominique | C0 |
1-3 | GHISLAIN
Virginie | C0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 0-3 | BOURGEOIS André-Marie | C2 |
2-3 | LHOEST Sébastien | C4 |
1-3 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
2-3 | PIROTTE Christophe | C6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 2-3 | LAMBILLOTTE Fanny | B6 |
3-2 | VIRAG
Gabriela | C0 |
3-1 | TAMINIAU
Géraldine | B6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 1-3 | STREE
Dominique | D0 |
3-0 | SCHUMESCH
René | D0 |
3-0 | GRAF Eric | D2 |
3-2 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | DRIESMANS
Catherine | C0 |
2-3 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
2-3 | DEVILLE
Caroline | B6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | DICELLO
Antoine | C4 |
0-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
1-3 | LECLERC
Didier | C6 |
3-1 | DARRAS
Norbert | C6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | GOBEAUX
Carol-Anne | NC |
3-1 | JACQUES
Marie-Agnes | B6 |
1-3 | SLOS
Sylvie | B6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 1-3 | FELLIN
Nicolas | D0 |
3-0 | VOSS
Pascal | C4 |
2-3 | VENERUZ Mauro | C2 |
0-3 | HANSEN
Guido | C2 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-0 | VINCI
Jennifer | B6 |
1-3 | PRIJOT
Isabelle | C2 |
0-3 | GRELLA
Marianne | B6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 2-3 | VANCRAYWINKEL David | C2 |
1-3 | SAUVAGE Dominique | C2 |
3-1 | VALENZANO Jonathan | C4 |
1-3 | ARENA
Yoni | C4 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-1 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
1-3 | DELFORGE
Caroline | B4 |
3-1 | LALLEMAND
Cathy | C0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 1-3 | DEPUIS
Francis | D0 |
0-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
3-1 | DINON
Jean-Luc | C4 |
3-1 | CUNSOLO
Salvatore | C6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-1 | QVINCZ
Edith | C0 |
3-1 | HIERNAUX
Jennifer | C2 |
0-3 | DOFFIGNY
Justine | B4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-1 | DE BACKRE
Paul | D0 |
2-3 | ARGENTA
Maurice | D0 |
1-3 | DERKENNE
Joseph | D2 |
3-0 | KOVAC
François | D4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-2 | LAMBOT Leslie | C2 |
3-1 | MEURISSE Catherine | C0 |
3-0 | PETIT Johanne | B6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 2-3 | NICKS
Alain | D0 |
0-3 | COOLEN
Thomas | D2 |
3-1 | LOGNARD
Xavier | D2 |
3-0 | LEFEVRE
Benoît | D2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-1 | BINSFELD Josianne | B6 |
3-2 | POLACZEK Carine | C4 |
3-2 | FAGNOUL Louise | C0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 0-3 | GILLARD
Christophe | C4 |
3-2 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
3-1 | FRANKINET
Jean-Pol | C6 |
0-3 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 3-1 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
0-3 | RENARD
Brigitte | C0 |
2-3 | DEPRIS
Céline | B4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | MERCIER
Eric | D2 |
2-3 | MEWISSEN Nicolas | D2 |
3-0 | CARBONE Ludovic | E2 |
3-1 | MANGANELLA Gioacchina | D6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 1-3 | GILLAUX Mélanie | C0 |
2-3 | LEGRAND Amal | C0 |
0-3 | PERLEAU Julie | B4 |