Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | TURPIN
Guillaume | C0 |
3-2 | HABRANT Rudy | C0 |
1-3 | KOTTGEN
Michael | C0 |
1-3 | MIERMANS
Frédéric | C0 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | THOMAS
Séverine | B6 |
3-1 | LOMBARD
Pauline | B6 |
3-1 | VANROSSOMME Laurine | B4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 3-0 | NEMERLIN
Jean | C4 |
1-3 | EVELETTE
Marc | C4 |
0-3 | CRAPANZANO
Pascal | C0 |
2-3 | COOLEN
Stéphane | C4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 1-3 | BOURY Charles | C2 |
0-3 | JUNGBLUT
Régis | C2 |
3-0 | SCHYNS Lucien | C4 |
3-0 | NELLESSEN
Cédric | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | SCHAFFRATH
Grégory | C0 |
1-3 | BRANTZ
Sylvie | C0 |
3-1 | LEMAÎTRE
Benoît | C4 |
2-3 | DUTOIT
Daniel | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
3-1 | MILCHER
Danny | C0 |
1-3 | MECKELENZ
José | C0 |
3-0 | THEIS
Stephan | C0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | RODRIGUEZ
Pascal | C4 |
1-3 | VANESSE
André | C2 |
3-1 | JORIS
Michel | C2 |
3-0 | PEIGNEUR
Michel | C2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-0 | CUVELIER
Jean-Michel | C0 |
2-3 | DARDENNE
Stéphane | C2 |
1-3 | NUTAL
Emmanuel | C2 |
2-3 | HAID
Jean-Philippe | C2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | PIROTTE
Daniel | C6 |
3-1 | JACOBS
Geoffrey | C4 |
1-3 | PEETERS
Bruno | C0 |
3-2 | NEUS
Yvan | C2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | CECIUS
Michaël | C0 |
3-0 | LERSON
Sébastien | C0 |
3-0 | FINOCCHIO Dominique | C2 |
2-3 | DUFOING
Thibaut | C2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 1-3 | VANDERLINDEN Emmanuel | C2 |
0-3 | RENSON
Vincent | C2 |
3-2 | BRUMAGNE
Jean-Marc | C4 |
1-3 | HAMENDE
Simon | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | MOOR
Mathieu | C2 |
3-1 | LAVALLEE
Daniel | C2 |
1-3 | SIMONIS
Mathieu | C0 |
3-1 | FULLIN
Luc | C2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | WEGNEZ
Jean | C2 |
0-3 | RENSONNET
Alphonse | C2 |
3-1 | HARDY
René | C2 |
0-3 | HARDY
Georges | C2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | NEY David | C2 |
0-3 | STEVENS
Joseph | C2 |
3-0 | LEGA
Fabian | C2 |
0-3 | MATHUES
Pierre | B6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | PIETTE
Laetitia | C0 |
1-3 | JENART
Brigitte | C0 |
3-1 | JENART
Carine | C0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | DEVILLE
Caroline | C6 |
0-3 | MAQUET
Philippe | C2 |
0-3 | LONNOY
Manuel | B6 |
3-0 | VILET
Marc | C0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-2 | VAN
DOOREN Sofie | B4 |
3-1 | PIECHOWSKI Julie | B6 |
3-0 | DUINSLAEGER Audrey | B4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | MILCHER
Danny | C0 |
2-3 | HERMANNS
Christoph | C4 |
0-3 | THEIS
Stephan | C0 |
3-2 | MECKELENZ José | C0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-1 | JOIRIS
Michel | C2 |
3-1 | VANESSE
André | C2 |
3-1 | RODRIGUEZ
Pascal | C4 |
3-1 | HEMGESBERG
Ludovic | C4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-0 | MARCOUR
Paul | C2 |
0-3 | HAID
Jean-Philippe | C2 |
3-0 | CUVELIER
Jean-Michel | C0 |
1-3 | DARDENNE
Stéphane | C2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | JACOBS
Geoffrey | C4 |
3-0 | SOLLIERE
Carine | E6 |
3-1 | BORIC
Stéphane | C4 |
3-2 | PEETERS
Bruno | C0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | SCHEEN
Michaël | C0 |
2-3 | HUYNEN
John | B6 |
0-3 | MARQUET
Yannick | C2 |
3-1 | MICHEL
Marc | C4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | PIRARD Denis | C0 |
0-3 | BLAVIER
Julien | C0 |
2-3 | DE JONG
Pierre | C0 |
1-3 | DESIR
Cédric | C4 |