Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | POUWELS
Ronald | D4 |
3-2 | VANOOSTHUYSE
Alain | D2 |
3-2 | BIHIN Marcel | D2 |
3-0 | TAETER
Bertrand | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | LEGA Fabian | C2 |
1-3 | BOUCHE Frédéric | C2 |
0-3 | STEVENS Joseph | C2 |
2-3 | CAERS Philippe | C4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 1-3 | PREGARDIEN
Thomas | D6 |
3-0 | THOMAS
Laurent | D6 |
3-1 | ONSSELS
Mathieu | C6 |
1-3 | MINGUET
Didier | C6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-2 | BROUWERS
Benoit | D4 |
3-0 | BOLDYREW
Geoffroy | D4 |
3-1 | JONXIS
Robert | D2 |
3-2 | DEROCHETTE
Damien | D2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | NIJS Yvan | D0 |
0-3 | FRANCK
Thierry | D4 |
2-3 | FRANCK
Michel | D0 |
3-2 | BAPTISTE
Thierry | D0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-2 | CIVINO
Domenico | D4 |
1-3 | DOME Jean | D6 |
2-3 | DERCKENNE
Joseph | D2 |
3-1 | WETZELS
Joseph | D2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 2-3 | MONFILS
Philippe | C4 |
2-3 | SMEETS
Claude | C4 |
2-3 | MATHIEU
Frédéric | C4 |
0-3 | RIBEAUCOURT
Xavier | C6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-1 | MAGNEE
Etienne | D4 |
3-0 | WISLET
Christian | E2 |
3-2 | DELIEGE
Gilbert | D0 |
3-1 | HOUTEN
Cédric | D0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 2-3 | POUWELS
Ronald | D4 |
3-1 | VANOOSTHUYSE
Alain | D2 |
0-3 | BIHIN
André | C6 |
0-3 | XHONNEUX
Christelle | C6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 1-3 | VAN PUT
Rita | D4 |
3-1 | HAID
Michel | D4 |
0-3 | STORDEUR
Diego | D4 |
0-3 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | HAGEMANN Gaëtan | C2 |
0-3 | BRIXHE Christian | C2 |
0-3 | CHAVEE Christophe | C6 |
1-3 | DEMARTIN Rudy | C6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 0-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
0-3 | DICELLO
Antoine | C4 |
3-1 | DARRAS
Norbert | C6 |
0-3 | LECLERC Didier | C6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-1 | SCHNACKERS
René | D2 |
1-3 | NIJS Yvan | D0 |
2-3 | BAPTISTE
Thiery | D0 |
3-2 | FRANCK
Michel | D0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
1-3 | DEPUIS
Francis | D0 |
2-3 | CUNSOLO
Salvatore | C6 |
1-3 | DINON
Jean-Luc | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 0-3 | DETREMBLEUR Sylvain | B6 |
0-3 | GENON
Bernard | B6 |
0-3 | RASKIN Philippe | C0 |
3-0 | WINTGENS Eric | C2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 2-3 | DELFOSSE
Georges | E4 |
3-2 | WISLET
Christian | E2 |
2-3 | DETERVILLE
Joseph | D0 |
1-3 | MAGNEE
Etienne | D4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-2 | CARBONE
Ludovic | E2 |
1-3 | MANGANELLA Gioacchina | D6 |
3-1 | MERCIER Eric | D2 |
3-2 | MEWISSEN Nicolas | D2 |