Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | CLOSSET Bruno | E4 |
3-1 | MAGNEE Nathan | E4 |
3-1 | JOSEPH Jérémy | E4 |
2-3 | JOSEPH Maxime | E4 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | DISPA
Aurore | D4 |
3-0 | SCHWANEN
Jennifer | D4 |
3-0 | HENDRICK
Mallory | D6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | MOUREAU
Dominique | E4 |
0-3 | DESENFANTS
Julien | E4 |
3-1 | TOUSSAINT
Adrien | E4 |
0-3 | COMELIAU
Louis | E6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 1-3 | PIROTTE Valérie | D6 |
3-0 | FONDER Martine | D2 |
3-0 | COLLIN Magalie | NC |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 0-3 | CHATEAU
Alexia | C0 |
3-1 | DESAVER
Séverine | D2 |
3-0 | SIMAR Alisson | NC |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 0-3 | SPIERING
Lize Lotte | C2 |
0-3 | SNIJDERS
Wendy | B4 |
1-3 | HECHTERMANS An | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-2 | MOYSE
Astrid | D2 |
0-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
3-0 | BREVERS
Nadège | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | LAGASSE
Benoit | E2 |
0-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
0-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
0-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | RAMPEN
Pauline | D2 |
0-3 | SCHREIBER
Coralie | D2 |
3-0 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-2 | MALHERBE
Serge | NC |
3-0 | WILLEMS
Thibault | NC |
3-1 | ANNALORO
Vincent | E6 |
0-3 | DARIMONT
Steve | E4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-2 | KUSSENER Françoise | D0 |
1-3 | PHILIPPE Marie-Lyse | C4 |
3-0 | SEEL
Joëlle | D6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-1 | MARQUET
Nicolas | E6 |
2-3 | HAZARD
Benjamin | E6 |
2-3 | COLINET
Etienne | E6 |
3-2 | GEORGE
Frédéric | E6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 2-3 | PALM
Irène | C6 |
1-3 | SCHELLANDER Audrey | C6 |
3-0 | HERZET
Aude | D6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | RADERMACHER
Andreas | NC |
3-1 | THOMAS
Dominik | NC |
3-2 | MERTES
Frédéric | E4 |
0-3 | SCHINELLI
Brian | E0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
3-0 | FRANCOTTE
France | C4 |
3-1 | COURA
Josée | D2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | BOLLEN Marc | D2 |
0-3 | CUSTINNE
Bernard | D2 |
0-3 | RAETS
Lambert | D6 |
1-3 | VERACHTERT
Stéphane | E0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | CORBAYE
Anne | C4 |
3-1 | TOMSIN
Eva | D2 |
3-1 | RACALLE
Manon | NC |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
2-3 | HENNES
Patrick | C4 |
2-3 | MARIETTE
Thomas | E6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | VANROSSOMME Laurine | B4 |
0-3 | LOMBARD Pauline | B6 |
0-3 | THOMAS
Séverine | B6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 2-3 | DEFRANG Jean-Claude | E0 |
1-3 | BRIXHE Pierre | D2 |
1-3 | PAQUET Thomas | E2 |
3-2 | CAHAY Jean-Claude | E4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 2-3 | FONDER Martine | D2 |
3-2 | PIROTTE Valérie | D6 |
3-1 | BELLENS Romane | NC |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 2-3 | MEYER
Céline | C6 |
2-3 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
2-3 | CARRETTE
Agnès | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | MATTELET
Micheline | D6 |
3-2 | DECRAEMER
Alexandra | D6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | LECLERCQ
Kévin | C2 |
0-3 | IETRI
Giorgio | C2 |
1-3 | HERMAN
Jordan | C4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 0-3 | BRANTZ
Sylvie | B2 |
0-3 | PIRARD
Laurence | C6 |
3-1 | HAID
Sonia | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | SCHREIBER
Coralie | D2 |
3-0 | RAMPEN
Pauline | D2 |
3-2 | VANDERHAEGEN Laura | NC |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | LARBANOIS
Jean | C4 |
0-3 | SCHOSSE
Gilles | C0 |
0-3 | NGUYEN Kim
Son | C4 |
2-3 | PEETERSILLE
Benoit | D6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | PHILIPPE Marie Lyse | C4 |
0-3 | KUSSENER Françoise | D0 |
3-1 | BONBOIRE Laurie | D4 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 0-3 | MONFILS
Philippe | C4 |
3-2 | SMEETS
Claude | C4 |
0-3 | MATHIEU
Frédéric | C4 |
0-3 | ROZENWALD
Isabelle | D6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | FRANCOTTE
France | C4 |
1-3 | PAVOT
Stéphanie | D0 |
3-1 | COURA
Josée | D2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | RACELLE
Manon | NC |
3-1 | DEJARDIN
Marguerite | D6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 1-3 | BRECHT
Laurent | E0 |
1-3 | DORTU Alfred | D4 |
1-3 | HALKIN
Thomas | E0 |
3-2 | HALKIN
François | E6 |