Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | STABEL Raymond | D2 |
1-3 | NELIS Romaric | D6 |
3-2 | DESTREBECQ Franck | D6 |
3-1 | GILLES Robert | D6 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | PAGNA Fabrice | C4 |
3-1 | LUDEWIG Maurice | D4 |
3-0 | FOUARGE Albert | E2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 2-3 | HARTH Grégory | D6 |
2-3 | HEBERTZ Thomas | D6 |
1-3 | HEBERTZ Noah | E0 |
3-1 | KALBUSCH Mike | E0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | HAVET Sacha | E0 |
3-0 | HAVET Mathieu | D4 |
0-3 | PETIT Frédéric | D2 |
0-3 | STULENS Gilles | D4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 3-1 | BROWET Philippe | D2 |
0-3 | BEER Olivier | D0 |
2-3 | BARTH Frédéric | D4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | BAUMANS David | D2 |
2-3 | TALMASSE Fabien | D4 |
3-1 | DORTU Vincent | D6 |
1-3 | THIBERT Philippe | D4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 3-1 | DESSART Didier | D4 |
0-3 | DISTEXHE Eric | D4 |
1-3 | FERIRE Patrick | D4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | BRAHAM André | E0 |
3-0 | ETIENNE Morgane | E2 |
3-0 | MUNDZIC Edin | E2 |
3-0 | DUBRIC Méladis | E2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | WILLEMS Michel | D6 |
3-0 | DELFOSSE Sébastien | E6 |
3-0 | CONOBERT Marc | D4 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | LECOQ Freddy | D6 |
3-2 | MOSTERT Romain | D6 |
1-3 | LAMBIET Manon | E0 |
3-1 | ERNST Arthur | E0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | STEVENS Luc | D2 |
3-0 | COLIN Catherine | E4 |
0-3 | MORABITO Antonino | D2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 1-3 | LEJOLY Bastien | D0 |
1-3 | THOME Olivier | D6 |
3-1 | JOST Frédéric | E4 |
3-1 | MARECHAL Olivier | D6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-1 | FOSSET Roland | D2 |
0-3 | PIRARD Herve | C6 |
3-2 | RICHARD Alain | D4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 1-3 | BAUMANS David | D2 |
3-1 | DEMBOUR Jean-François | D6 |
3-0 | VAN ASCH Alain | E0 |
3-1 | DORTU Vincent | D6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-0 | THEUNIS Pierre | D4 |
0-3 | PAGNA Fabrice | C4 |
3-1 | LUDEWIG Maurice | D4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
3-1 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
3-1 | SCHYNS Bénédicte | E4 |
3-0 | LECLERE Noé | E6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | SMETS Roland | C4 |
3-2 | STEVENS Johnny | D4 |
3-1 | VIEILLEVOYE Pierre | D4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-2 | DECKER Rudolf | D0 |
3-0 | PETERS Stéphane | D0 |
3-2 | BREUER Ernst | D6 |
0-3 | RAUW Bernd | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 0-3 | BOUDRON Boris | D0 |
0-3 | WERA Jean | D0 |
3-1 | SEGHEZZI Enzo | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | FERIRE Patrick | D4 |
3-1 | DISTEXHE Eric | D4 |
1-3 | BARZIN Sébastien | D2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-2 | GERARDS Pierre | D2 |
3-1 | GILLES Robert | D6 |
3-1 | NELIS Romaric | D6 |
2-3 | DESTREBECQ Franck | D6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 1-3 | WITTE Jean-Pierre | D4 |
0-3 | LERUITE Marc | C4 |
3-0 | GRECO Francesco | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | HEBERTZ Thomas | D6 |
3-1 | FRAUENKRON Mathy | E0 |
0-3 | ANTHONISSEN Mats | E4 |
3-2 | HEBERTZ Noah | E0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 3-0 | ROUSCH Hubert | D4 |
2-3 | FRAINEUX Didier | D2 |
1-3 | PIETERS Eric | D4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | DONY Daniel | D6 |
3-0 | DOSIN Olivier | D6 |
1-3 | MATHY Philippe | D6 |
3-0 | PIROTTE Eric | D6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 0-3 | NOEL Sean | D0 |
1-3 | NOEL Steward | D0 |
3-2 | LIVET Romain | D6 |
0-3 | FRECHES Gilles | D4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | ETIENNE Morgane | E2 |
3-0 | FRERARD Estelle | E2 |
3-0 | DUBRIC Meladis | E2 |
3-0 | LANGE Estelle | E2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | BOSSELOIRS Thomas | D6 |
3-1 | DEFROOZ Régis | D6 |
1-3 | DELVAUX Patrice | D6 |
3-1 | DONNAY Jean-Marc | D6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | LEJOLY Bastien | D0 |
3-1 | COLLIENNE Michel | D4 |
3-0 | CRASSON Gaelle | E2 |
3-0 | THOME Olivier | D6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 2-3 | BAUMANS David | D2 |
3-1 | THIBERT Philippe | D4 |
3-1 | VAN ASCH Alain | E0 |
3-0 | DEMBOUR Jean-François | D6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
3-2 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
3-1 | WEICKMANS Victor | E4 |
3-0 | DEWERIXHAS Quentin | E2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-2 | DECKER Rudolf | D0 |
3-1 | BLEES Marc | D0 |
1-3 | STEENHOUT Arno | D6 |
3-0 | PETERS Stephan | D0 |