Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | JEMINE Grégory | D0 |
2-3 | DETHIER Michel | D2 |
1-3 | CALIFICE Richard | D4 |
0-3 | JACQUES Vincent | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 1-3 | KLOPP Georges | D0 |
3-2 | BROWET Philippe | D2 |
2-3 | FREDERIC Barth | D4 |
3-0 | KASCHTEN Bruno | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 2-3 | VIEILLEVOYE Pierre | D4 |
1-3 | SMETS Roland | C4 |
2-3 | STEVENS Johnny | D4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | MOTTET Pierre | D4 |
3-2 | KOFFERSCHLAGER Thierry | D4 |
3-1 | SPOIDEN Gérard | D6 |
3-1 | DE FOY Adrien Philippart | E0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 3-1 | VANGUESTAINE Luc | C4 |
0-3 | NOLF Sébastien | C2 |
0-3 | LUSIGNAN Jordan | C6 |
2-3 | FAUCONNIER Bruno | D6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | ROSITI Frédéric | C6 |
2-3 | STREE Dominique | D2 |
3-2 | HEINEN Frédéric | D4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-2 | MEYERS Philippe | D6 |
3-1 | WEBER Olivier | E0 |
3-1 | BOUR Jean-Pierre | D6 |
2-3 | STEVENS Johnny | D4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | CAPORALI Patrizia | E4 |
1-3 | LEGROS Jean-Luc | C2 |
3-1 | GRECO Francesco | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | OTERO Antonio Martin | D0 |
0-3 | DE RIDDER Jean-Louis | D0 |
3-0 | BOULET Thierry | D2 |
3-2 | PAUL Thierry | D2 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | ROUSCH Hubert | D4 |
3-1 | HAKIN Renaud | D2 |
0-3 | PIETERS Eric | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | DELHEZ Estelle | D2 |
3-2 | LIBERT Martin | D0 |
3-0 | DELHEZ Michael | D2 |
3-0 | MICHEL Muriel | D2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 2-3 | ROSITI Frédéric | C6 |
0-3 | ROTHEUDT Thomas | C4 |
0-3 | ROTHEUDT Nicolas | C6 |
0-3 | ROTHEUDT Eric | D0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 1-3 | PAGNA Fabrice | C4 |
3-2 | LUDEWIG Maurice | D4 |
3-1 | THEUNIS Pierre | D4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 1-3 | FRAINEUX Didier | D2 |
0-3 | HAKIN Renaud | D2 |
3-2 | LOPES DE BARROS Michael | D2 |
3-0 | VAN DE WALLE Eliot | D2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 0-3 | STIZ Benoit | D2 |
2-3 | STIZ Nicolas | C6 |
3-2 | SIMONIS Eddy | D4 |
0-3 | CHRISTOPHE Lucas | E0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 2-3 | BEER Olivier | D0 |
3-1 | BROWET Philippe | D2 |
2-3 | BARTH Frédéric | D4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | NOTTEBORN Axel | E4 |
3-1 | BAILLY Bernard | D6 |
0-3 | WAUCOMONT Claude | D4 |
3-1 | DELVAUX Olivier | D4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | STREE Dominique | D2 |
1-3 | ROSITI Frédéric | C6 |
0-3 | HEINEN Frédéric | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-0 | SPITS Thibault | D2 |
0-3 | DETHIER Michel | D2 |
3-2 | DONNAY Jean-Marc | D6 |
1-3 | FRANCK Michel | D2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 2-3 | LERUITE Marc | C4 |
3-1 | GRECO Francesco | D6 |
3-2 | WITTE Jean-Pierre | D4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 0-3 | KLOPP Georges | D0 |
1-3 | BEER Olivier | D0 |
3-2 | BARTH Frédéric | D4 |
3-2 | BROWET Philippe | D2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | FRAINEUX Didier | D2 |
3-0 | PIETERS Eric | D4 |
3-0 | ROUSCH Hubert | D4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 1-3 | RICHARD Alain | D4 |
0-3 | PIRARD Herve | C6 |
3-1 | FOSSET Roland | D2 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | C2 |
0-3 | NOLF Sébastien | C2 |
1-3 | THOMAS Laurent | C6 |
0-3 | BODSON Michael | C4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 2-3 | WIKET Jean-Marie | D0 |
2-3 | THOME André | C6 |
1-3 | LANGE Hugo | D2 |
3-2 | MUGISHA Ian | D4 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | DEQUINZE Jérémie | C4 |
2-3 | OTERO Antonio Martin | D0 |
3-0 | ROUVROIS Guillaume | D6 |
3-1 | BINSFELD Josiane | D4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 0-3 | CASTILLEJOS POZO Raphael | C4 |
3-0 | DELHEZ Michael | D2 |
3-2 | MICHEL Muriel | D2 |
3-1 | DELHEZ Estelle | D2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 1-3 | ROTHEUDT Eric | D0 |
0-3 | ROTHEUDT Nicolas | C6 |
0-3 | ROTHEUDT Thomas | C4 |
0-3 | ROSITI Frédéric | C6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | HAKIN Renaud | D2 |
3-0 | FRAINEUX Didier | D2 |
2-3 | PRYSZLAK Walter | D2 |
3-2 | LOPES DE BARROS Michael | D2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 0-3 | WISLEZ Guy | C6 |
0-3 | DETHIER Kevin | D2 |
3-0 | BAILLY Bernard | D6 |
3-1 | DELVAUX Olivier | D4 |