Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | BAYARD Philippe | D4 |
3-0 | PETIT Frédéric | E4 |
3-2 | KLEIN Stéphan | D4 |
3-0 | RICHODE Daniel | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-2 | BAUDON Alexis | D4 |
3-0 | CREPPE Anne-Françoise | E0 |
3-2 | POLIS Remi | D2 |
3-2 | DENIS Jean-Christophe | D0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | MARTIN-SCHMETS Olivier | D2 |
2-3 | GROENWEGHE Justin | D0 |
2-3 | FAFCHAMPS Raphael | C6 |
3-2 | RENKENS Didier | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 1-3 | MACKELS Didier | D2 |
3-2 | PETERS Stéphan | D2 |
3-1 | MARAITE Francis | C4 |
3-1 | BLEES Marc | D2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | BRIXHE Marcel | D6 |
3-1 | ABSIL Henri | D6 |
0-3 | LOURAS Elina | D4 |
3-1 | FRANS Adrien | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | MORABITO Antonino | D4 |
2-3 | ROTONNO David | D6 |
3-1 | GRODENT Christophe | D4 |
2-3 | MICHEL Muriel | D2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-1 | SLANGEN Christian | D6 |
3-1 | CHARLIER Adrien | D2 |
3-0 | RADOUX Candice | D0 |
1-3 | SLANGEN Jean-Yves | D2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 0-3 | STREBELLE Lennie | D4 |
3-0 | BRAHAM Florian | D4 |
3-0 | THOUMSIN Maksim | D2 |
3-1 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | VANDEPUT Hendrik | B2 |
0-3 | MAESEN Marie | B2 |
0-3 | DORMAL Bernard | B4 |
0-3 | MATTHEUS Yves | B4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | LECLOUX Auxane | E2 |
3-1 | BOURDON Boris | D0 |
3-0 | DE LA CERDA Pedro | D0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-2 | FRECHES Gilles | D4 |
2-3 | NOEL Sean | D2 |
2-3 | LEJOLY Bastien | D0 |
3-1 | NOEL Steward | D0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-0 | PETIT Frédéric | D2 |
3-0 | RICHODE Daniel | D2 |
1-3 | HAVET Thibault | C6 |
2-3 | VIANCE Joel | D0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | NIJS Yvan | C6 |
3-0 | SMEETS Jérôme | C4 |
3-1 | DEFAYS Julien | C6 |
3-2 | FAUGERON David | C6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-0 | PAULIN Frédéric | C2 |
0-3 | BODART Yves | C2 |
1-3 | KENENS Pascal | C6 |
0-3 | STREEL Yves | C6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-2 | RENKIN Gauthier | C2 |
2-3 | RASKIN Jérémy | C2 |
1-3 | KWAN Oswin | C4 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-2 | NIEDERAU Noah | C4 |
2-3 | SAUTER Yves | C2 |
3-2 | BILDSTEIN Tom | C4 |
3-1 | WELTER Lenny | C4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 0-3 | HERTEN Pierre | C0 |
1-3 | DUCHENE Olivier | C0 |
0-3 | MARTIN Sven | C2 |
3-1 | JACOB Ronny | D2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-1 | CHILOT Cédric | C4 |
3-0 | LOMBAERTS Jérémy | C2 |
3-0 | FANUNZA Gian-Piero | C4 |
3-1 | GIRKA Quentin | C6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | BOUR Jean-Pierre | D4 |
3-1 | LECLOUX Sébastien | D2 |
3-0 | VANSTEENKISTE Carine | D2 |
3-0 | HOCHSTENBACH Gary | D2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-0 | LECLERE Laurent | D0 |
3-2 | EVRARD Richard | C6 |
1-3 | COLLARD Pierre-Alain | NC |
3-0 | SENTE Ludivine | NC |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-1 | FRECHES Gilles | D4 |
3-0 | MELOTTE Renaud | D2 |
3-0 | THUNUS Ghislain | D0 |
3-2 | LEJOLY Bastien | D0 |