Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | JATMIKO Widiya | D6 |
1-3 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
0-3 | LASCHET Timo | E0 |
3-0 | SCHIDLOWSKI Eyob | E2 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | FARRAUTO Giuseppe | D6 |
3-0 | WEYN Lucien | D6 |
2-3 | HALLEUX Luc | D4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | BRIXHE Marcel | D4 |
0-3 | SERVAIS Arthur | D2 |
3-0 | TOUSSAINT Luc | D4 |
3-0 | NADRIN William | D4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 3-0 | RENSONNET Daniel | D6 |
2-3 | CRONET Adrien | E0 |
1-3 | CORMANNE Jean-Pierre | D4 |
0-3 | DECHAMPS Patrice | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 1-3 | THONON Annick | E2 |
3-2 | LEDUC Frédéric | E4 |
1-3 | LEDUC Thierry | E0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 0-3 | BOUR Jean-Pierre | D6 |
3-1 | STEVENS Johnny | D4 |
0-3 | MEYERS Philippe | D6 |
2-3 | WEBER Olivier | E0 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | JANSSEN Antoine | NC |
3-0 | VANDENREYT Andrew | NC |
3-0 | ULUBAS Eliot | E6 |
3-0 | AMBROSIO Andréa | E0 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | JACOLINO Joseph | D4 |
0-3 | ROSE Fabian | C6 |
3-0 | WALLRAF Lionel | E0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | EVRARD Marc | D4 |
0-3 | FYON Raymond | D4 |
3-1 | WEGNEZ Jean | D6 |
3-1 | ETIENNE Morgane | E2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-2 | FOUARGE Albert | E2 |
3-1 | LABASSE Marie-Christine | E2 |
0-3 | JEURISSEN Yves | E2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 0-3 | MAGERMANS François | E0 |
3-1 | DUCHESNE Jean-François | E4 |
2-3 | FONCK Patrick | E0 |
2-3 | CUPERS Rudy | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | SMEESTERS Patrick | D6 |
1-3 | GREGOIRE Marc | D6 |
3-2 | JACQUEMIN Fabrice | D6 |
0-3 | BENNE Vincent | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 2-3 | BAWIN Michael | E2 |
3-2 | GAROT Cyril | NC |
3-0 | DELVAUX Jacques | E0 |
3-0 | DENEYE Eric | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-2 | TOUSSAINT Luc | D4 |
3-1 | NADRIN William | D4 |
0-3 | DESERT Luc | D6 |
3-0 | ABSIL Henri | D6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 1-3 | DOSIN Olivier | D6 |
1-3 | DONY Daniel | D6 |
3-1 | PIROTTE Eric | D6 |
3-1 | MATHY Philippe | D6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | LELOUP Noah | E2 |
3-0 | GRANDMAIRE Joseph | E6 |
3-1 | SCHYNS Jean-Pierre | E2 |
3-1 | SCHWAIGER Vincent | E2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | MOSTERT Romain | D6 |
3-0 | HOCHSTENBACH Bénédicte | E0 |
1-3 | LECOQ Freddy | D6 |
3-0 | HAID Vanessa | D6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | COLLIENNE Michel | D4 |
3-1 | LEJOLY Bastien | D0 |
1-3 | THOME Olivier | D6 |
3-0 | CRASSON Gaelle | E2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 2-3 | EVRARD Marc | D4 |
3-2 | FYON Raymond | D4 |
3-0 | WEGNEZ Jean | D6 |
3-1 | HERMAN Jean-Marie | E0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 2-3 | BRIXHE Mathis | D6 |
2-3 | LAROCK Olivier | D2 |
0-3 | VITOUX Daniel | D6 |
3-0 | DHEUR Maurice | E0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-1 | LUDEWIG Maurice | D4 |
0-3 | CILLIS Christophe | D4 |
3-1 | ORSINI Léonardo | D6 |
0-3 | JEURISSEN Yves | E2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | FRAUENKRON Mathy | E0 |
3-0 | CHAMPART Joey | E0 |
3-0 | HEBERTZ Noah | E0 |
0-3 | KALBUSCH Mike | E0 |