Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | BOUILLAULT Olivier | C2 |
0-3 | BOVY Florian | C2 |
0-3 | CHAINEUX Alain | C2 |
3-1 | BOVY Jean-Michel | C2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 1-3 | GOBIET Daniel | C2 |
1-3 | GODDIN Eric | C2 |
3-2 | ROTHEUDT Pierre | C2 |
0-3 | FERRI Lorenzo | C4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 1-3 | BUTERA Lucas | C6 |
3-1 | EVELETTE Marc | C6 |
0-3 | COOLEN Stéphane | C2 |
0-3 | LECLERE Guillaume | C6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | SCHYNS Axel | D0 |
3-0 | BERTRAND André | C6 |
0-3 | COLLIENNE Simon | C0 |
1-3 | LAGUESSE Daniel | C4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | IOVINE Stelvio | C2 |
0-3 | RIKIR Bernard | C2 |
3-1 | WAUTERS Maxime | C2 |
0-3 | PLUMIER Fabian | C4 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-1 | FRANCOIS Romain | D0 |
3-1 | ANDRE Jean-Paul | D0 |
3-0 | MASCLET Frédéric | C6 |
3-0 | DALLA LIBERA Lorenzo | C6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | NELLES Bruno | C6 |
1-3 | SCHOLTES Benoit | C4 |
1-3 | LOPPE Stéphane | C2 |
3-1 | NADRIN Vincent | C4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 1-3 | LESZCZYNSKI Lukasz | C6 |
3-1 | JEUNECHAMPS Christophe | C6 |
3-1 | GALLE Cédric | C2 |
3-1 | DEFRAITEUR Grégory | C4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | ARGENTO Salvatore | D0 |
3-1 | PROVENZANO Corrado | C6 |
3-2 | BOURGUIGNON Michel | C2 |
3-0 | BATIS Grégory | C6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-2 | MATYJASEK Eric | C0 |
2-3 | MEWISSEN Nicolas | C0 |
3-1 | CHRISTIAENS Alain | C0 |
3-1 | DESSART Daniel | C0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 2-3 | ETIENNE David | C0 |
1-3 | DREZE Thomas | C0 |
3-2 | BERRO Mouhamed | C2 |
3-0 | BEBRONNE Quentin | C2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 2-3 | PEDUZY Patrick | C2 |
1-3 | RENSON Jean-Pol | C2 |
2-3 | MATOT Michel | C4 |
2-3 | GAILLARD Bruno | C4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | GOBIET Daniel | C2 |
0-3 | GODDIN Eric | C2 |
3-1 | ROTHEUDT Pierre | C2 |
3-2 | FERRI Lorenzo | C4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | HOSTAUX Dorian | C6 |
3-0 | ERNOUD Simon | C6 |
3-0 | MERSCH Ludovic | C6 |
3-0 | HOSTAUX Colin | E0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | SMETS Eric | C2 |
3-1 | REUMONT Alexandre | C0 |
3-0 | EFFERZ Eric | C2 |
3-0 | HUET Paul | D4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-1 | JEANNE Nicolas | C0 |
0-3 | VINCI Gabriella | B6 |
3-1 | IOVINE Stelvio | C2 |
2-3 | RIKIR Bernard | C2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-1 | MILCHER Danny | C2 |
3-0 | WEBER Nicola | C2 |
3-1 | PEIFFER Kim | C4 |
3-0 | GREIMERS Horst | E4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | JUNGBLUT Régis | C2 |
2-3 | VAN DE GHINSTE Richard | C0 |
2-3 | MARTIN Laurent | C2 |
3-2 | VILLA Moritz | C2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 0-3 | ESTEVEZ Cédric | C2 |
0-3 | MARLET Kevin | B6 |
0-3 | CLOSE Quentin | C2 |
3-1 | DELARGE Julien | C2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-2 | FANUNZA Gian-Piero | C4 |
3-0 | CHILOT Cédric | C4 |
3-1 | STEVENS Nicolas | C4 |
3-0 | BAUDON Arnaud | C6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | NEWISSEN Nicolas | C0 |
0-3 | DEJARDIN Jean-François | B6 |
3-1 | MATYJASEK Eric | C0 |
2-3 | TRIFFOUX Alain | C0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-2 | BEBRONNE Quentin | C2 |
3-0 | ETIENNE David | C0 |
3-2 | BERRO Mouhamed | C2 |
2-3 | ARCHAMBEAU David | C4 |