Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | KATA Alain | B6 |
1-3 | FAVEREAUX François | B6 |
3-1 | BASTIN Antoine | C0 |
3-1 | LEONET Nicolas | C0 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | ETIENNE Cédric | C2 |
0-3 | GEORGE Claude | C2 |
3-0 | SCHOONBROOD Jean-Marie | C4 |
3-0 | DETHIER Alexia | E4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-1 | JOIRIS Michel | C2 |
3-0 | VANDROMME Philippe | C2 |
3-0 | DEVIGNE Louis | D6 |
3-0 | MOTTIN Nicolas | C4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | PROUVEUR Quentin | C6 |
3-1 | PROUVEUR Christophe | C6 |
3-2 | DUFOING Thibault | C6 |
1-3 | HARDY Eddy | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | HERMAN Jordan | B4 |
0-3 | PROFITA Francesco | B4 |
3-2 | COLLIGNON Frédéric | B6 |
1-3 | LOBET Boris | B6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | DE BACKER Jens | B4 |
0-3 | BUSKENS Maxim | B4 |
0-3 | SUGRUE Jason | B4 |
0-3 | HOEBEN Wito | B4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-2 | GEROTTO Dylan | C2 |
3-1 | JEROME Ernest | C2 |
3-0 | BOULANGER Philippe | C4 |
3-0 | SERVAIS Alain | C4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-1 | NICOLET Vincent | C2 |
2-3 | PIRON Benoit | C2 |
3-0 | NADRIN Vincent | C2 |
1-3 | WYAIME Antoine | C2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | JACQUET Luc | C6 |
3-1 | MALHERBE William | C6 |
2-3 | DIEDEREN Justin | C6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | GERMAIN Alan | B4 |
0-3 | BADOUX Gael | B2 |
1-3 | KETELE Amaury | B6 |
1-3 | CLOSSET Noah | C2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | EPPE Vincent | B6 |
0-3 | BOURY Charles | B6 |
2-3 | WAGNER Lucas | B6 |
1-3 | DUPUIS Alain | B6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | HILDESHEIM Sacha | C4 |
3-0 | VANDERLINDEN Ethan | C4 |
1-3 | DETHIER Jean-Louis | C2 |
3-2 | DARDENNE Stéphane | C2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-2 | LEFEBVRE Martin | C0 |
3-0 | CLOES Quentin | C2 |
3-1 | BERTRAND Florian | C0 |
3-2 | ESTEVEZ Cédric | C0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | NOLF Sébastien | C2 |
3-1 | LUSIGNAN Jordan | C6 |
0-3 | BRIXHE Stéphane | C0 |
0-3 | PIRARD Damien | B6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 1-3 | VERGRACHT Guillaume | B6 |
1-3 | MONZO Matthias | B4 |
2-3 | VANDECASTEELE Ludovic | C0 |
0-3 | PIRON Romain | C0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 0-3 | KWAN Oswin | C4 |
3-1 | DELCOUR Valentin | D0 |
2-3 | RENKIN Gauthier | C2 |
1-3 | RASKIN Jérémy | C2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | BILDSTEIN Tom | C4 |
3-0 | WELTER Lenny | C4 |
2-3 | NIEDERAU Noah | C4 |
1-3 | SAUTER Yves | C2 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-2 | GEROTTO Dylan | C2 |
2-3 | BOLMAIN Rudy | C2 |
3-2 | BOULANGER Philippe | C4 |
3-1 | SERVAIS Alain | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | NICOLET Vincent | C2 |
3-1 | NADRIN Vincent | C2 |
3-1 | JOSTEN Stéphane | C2 |
3-1 | PIRON Benoit | C2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 1-3 | REVERS Romain | B4 |
0-3 | DELAITE Antoine | B4 |
0-3 | SANNA Noa | B4 |
0-3 | COLOT Théo | B6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | SCHMITZ Mesfin | C4 |
3-0 | BOURS Olivier | C6 |
3-0 | DOHOGNE Cyril | C4 |
3-1 | WYAIME Antoine | C2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | CANADA-MUNOZ Jean-Louis | C2 |
3-2 | BLAISE Sébastien | B6 |
3-0 | FASSIN Jérome | C2 |
3-0 | BERTHIET Arnaud | C2 |