Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 1-3 | NELIS Romaric | D6 |
0-3 | STABEL Raymond | D2 |
2-3 | GILLES Robert | D6 |
1-3 | DESTREBECQ Franck | D6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | HEBERTZ Thomas | D6 |
1-3 | HARTH Grégory | D6 |
1-3 | KALBUSCH Mike | E0 |
2-3 | HEBERTZ Noah | E0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | STULENS Gilles | D4 |
0-3 | PETIT Frédéric | D2 |
2-3 | HAVET Mathieu | D4 |
0-3 | HAVET Sacha | E0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 1-3 | NOEL Sean | D0 |
0-3 | NOEL Steward | D0 |
0-3 | FRECHES Gilles | D4 |
0-3 | LIVET Romain | D6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | ETIENNE Morgane | E2 |
0-3 | BRAHAM André | E0 |
3-2 | DUBRIC Méladis | E2 |
3-1 | MUNDZIC Edin | E2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | VANDENREYT Andrew | NC |
3-0 | JANSSEN Antoine | NC |
3-1 | AMBROSIO Andréa | E0 |
3-0 | ULUBAS Eliot | E6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | PETERS Stéphane | D0 |
2-3 | DECKER Rudolf | D0 |
1-3 | RAUW Bernd | D6 |
2-3 | BREUER Ernst | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 0-3 | WERA Jean | D0 |
1-3 | BOUDRON Boris | D0 |
3-2 | SEGHEZZI Enzo | D6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | GILLES Robert | D6 |
3-1 | GERARDS Pierre | D2 |
0-3 | DESTREBECQ Franck | D6 |
3-0 | NELIS Romaric | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | FRAUENKRON Mathy | E0 |
0-3 | HEBERTZ Thomas | D6 |
3-1 | HEBERTZ Noah | E0 |
3-1 | ANTHONISSEN Mats | E4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-2 | STULENS Gilles | D4 |
0-3 | ROUFOSSE Anthony | D2 |
0-3 | COUNET Jérémy | E0 |
3-1 | HAVET Sacha | E0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | NOEL Steward | D0 |
0-3 | NOEL Sean | D0 |
0-3 | FRECHES Gilles | D4 |
0-3 | LIVET Romain | D6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-1 | FRERARD Estelle | E2 |
0-3 | ETIENNE Morgane | E2 |
1-3 | LANGE Estelle | E2 |
2-3 | DUBRIC Meladis | E2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | ERNST Arthur | E0 |
0-3 | CRASSON Christian | E0 |
3-2 | LAMBIET Manon | E0 |
0-3 | SOORS Nicolas | E0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 1-3 | BERTRAND Pierre | D6 |
0-3 | STARCK Igor | D6 |
3-2 | SEREBRYANYY Aleksandr | D6 |
3-2 | GENTGES Thybaut | E0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | THIBERT Philippe | D4 |
0-3 | BAUMANS David | D2 |
1-3 | DEMBOUR Jean-François | D6 |
0-3 | VAN ASCH Alain | E0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-0 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
3-0 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
0-3 | DEWERIXHAS Quentin | E2 |
3-1 | WEICKMANS Victor | E4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | BLEES Marc | D0 |
0-3 | DECKER Rudolf | D0 |
0-3 | PETERS Stephan | D0 |
0-3 | STEENHOUT Arno | D6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | VANBRABANT Quentin | D0 |
0-3 | BOUDRON Boris | D0 |
1-3 | DE LA CERDA Pédro | D2 |
2-3 | DEBEFVE Noah | E0 |