Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | DEMIRKOL Kadri | E0 |
3-2 | FIRQUET Jean-Marc | E0 |
2-3 | VINCENT Benjamin | D6 |
2-3 | EMBRECHTS Jean-Philippe | E0 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | COX Jean | D2 |
3-1 | GERARD Jacques | D4 |
1-3 | GRAILLET Richard | D4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 1-3 | DELHEZ Sylviane | D6 |
3-0 | DELHEZ Anne-Marie | D6 |
0-3 | COUTELIER Luc | C6 |
1-3 | VINCENT Sylvie | D4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 0-3 | COMBLAIN Pierre-Joseph | D0 |
1-3 | DETERVILLE Joseph | D0 |
3-2 | SIMKAY Franck | E4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | RAUTENBERG Wilko | E2 |
2-3 | RAUTENBERG Manfred | D4 |
1-3 | JAHNERT Klaus | D2 |
3-2 | ROYEN Joseph | D4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 0-3 | MOUVET François | D2 |
3-0 | COLSON Roseline | D6 |
3-2 | LEBOUTTE Hubert | D6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | MOURANT Franck | D6 |
3-2 | BEUVENS Pierre | D4 |
1-3 | SIMAR Alain | D0 |
1-3 | WASSON Marc | D4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | VAN HEDE Juan | E2 |
0-3 | SOLLIERE Roger | C6 |
3-0 | DESCY Monique | NC |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 0-3 | AGNEESSENS Romain | E6 |
3-0 | MONFORT Laurent | E4 |
3-0 | LIEGEOIS Marc | E2 |
3-1 | DETRY Guillaume | E4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | LABASSE Philippe | D2 |
3-0 | LAHAYE Gaston | D6 |
0-3 | MATHY Philippe | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | LENAERTZ Willy | D6 |
0-3 | GIERGEN Joseph | D6 |
3-1 | BIESMANS José | D6 |
0-3 | LECLOUX Léon | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 1-3 | STEVENS Johnny | D4 |
1-3 | VIEILLEVOYE Pierre | C6 |
0-3 | BOUR Jean-Pierre | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-1 | LEJEUNE Gaston | E4 |
0-3 | BREULS Jean-Claude | NC |
0-3 | REUCHAMPS Henri | E0 |
0-3 | WARLET Pierre | D6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | DELTOUR RENE | D2 |
0-3 | WARLET LUC | C6 |
2-3 | WARLET PIERRE | D6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | PAQUAY Michel | NC |
1-3 | LERHO Guillaume | E0 |
3-0 | MARECHAL Olivier | D6 |
1-3 | JENCHENNE Pierre | E0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | ANGELIQUE Florent | E6 |
3-0 | PIRSON John | E4 |
3-1 | DEPOUHON Jérôme | E4 |
3-1 | SPAHN Jacques | E4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 0-3 | COMBLAIN Pierre-Joseph | D0 |
3-1 | WISLET Christian | D6 |
1-3 | SIMKAY Franck | E4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-2 | MARGRAFF Yannick | E2 |
3-0 | PETERS Marco | E0 |
3-2 | KOHNEN Patrick | D6 |
3-2 | GOENEN René | E0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 1-3 | LEBOUTTE Hubert | D6 |
0-3 | FISSON Elisabeth | D4 |
1-3 | LECLERCQ Helmut | E0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | MEURICE Christelle | D6 |
0-3 | COUNSON Michaël | D6 |
0-3 | COLLETTE Jean-Marie | C6 |
3-1 | COLLETTE Xavier | D0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 0-3 | SOWERE ROGER | C6 |
1-3 | VANNEDE JUAN | E2 |
1-3 | SCATTAREGGIA VINCENT | E6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | DECHAMPS Eric | E0 |
3-0 | HERMAN Sébastien | E0 |
1-3 | ANGELIQUE William | E0 |
3-1 | SIMON Léon | E0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | BOINEM René | D4 |
3-0 | PIRARD Jacques | E4 |
2-3 | COMELIAU Benoit | E0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | GOBATTO Marcello | D4 |
3-2 | LEDENT Xavier | D6 |
3-2 | DENIS Jean-Christophe | E6 |
2-3 | DORTU Steve | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | MIERMANS JEAN-PAUL | E2 |
1-3 | DENIS HUBERT | E0 |
3-0 | MATTHIEU CHRISTIAN | E2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | JAHNERT Klaus | D2 |
1-3 | RAUTENBERG Manfred | D4 |
1-3 | NACHTIGAL Jean-Marie | E0 |
3-1 | SCHIFFLERS Eric | E0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-2 | SMIEJKOWSKI Marianne | E6 |
2-3 | SANZOT Francis | D6 |
3-1 | MODESTUS Véronique | E6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | FRANCHIMONT Gauthier | E6 |
3-1 | ROX Anthony | E4 |
0-3 | BEUVENS Pierre | D4 |
3-0 | DEMONCEAU Grégory | E2 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 1-3 | GROSDENT Stéphanie | E0 |
3-1 | MAGNEE Nathan | E0 |
3-0 | JOSEPH Marc | NC |
3-0 | LIEGEOIS Marc | E2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | HALKIN François | E2 |
0-3 | BRECHT Laurent | E2 |
1-3 | HALKIN Thomas | D4 |
3-2 | DORTU Alfred | E0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | WILMET Eric | NC |
0-3 | LEMOINE Goerges | E2 |
2-3 | WARLET Pierre | D6 |
2-3 | BRULS Jean-Claude | E2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-0 | MARECHAL Olivier | D6 |
1-3 | JENCHENNE Edgard | D6 |
2-3 | PAQUAY Michel | E0 |
3-0 | MARECHAL Thibaut | E4 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | RORIVE Patrice | E4 |
0-3 | DEPOUHON Jérôme | E4 |
0-3 | MANNENS Pierrot | E4 |
3-0 | PIRSON John | E4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 2-3 | KOHNEN Patrick | D6 |
3-1 | NOLLES Hans-Peter | E0 |
3-0 | MASSENAUX Rémi | E6 |
3-1 | GOENEN René | E0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | LEONARD Fabian | NC |
3-0 | GOFFAUT Bryan | NC |
3-1 | MEURICE Christelle | D6 |
3-2 | LAMBERT Mathieu | E2 |