Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 3-2 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
0-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
0-3 | WINTGENS
David | D2 |
2-3 | PINT David | D4 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | LECOMTE
René | NC |
3-1 | BEAUVOIS
Philippe | E6 |
1-3 | KUSSENER Françoise | E2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
1-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
0-3 | MAGER
Michael | D0 |
0-3 | KLEIN Werner | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 0-3 | DEROCK
Myriam | D0 |
1-3 | DOME
Michel | D4 |
3-1 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | KOHL Cédric | C6 |
0-3 | ROUSSEAU
Pierre | C6 |
0-3 | BRIXHE Marcel | D0 |
3-1 | COLLIN
Jean-Philippe | D2 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | HOUBEN
Bernard | D6 |
0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
0-3 | SANZONE
Salvatore | D6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
0-3 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
0-3 | BRANT
Sacha | D0 |
3-0 | ROGGEMANS
Cynthia | E6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | MATHIEU
Christian | E4 |
2-3 | MIERMANS
Jean-Paul | E2 |
3-2 | LAHAYE
Daniel | E2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-2 | LEFEBVRE
Michael | E2 |
3-1 | VINCENT
Benjamin | E0 |
2-3 | FRIQUET
Jean-Marc | E0 |
3-1 | PAQUAY
Raymond | E0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | COHEBERT
Marc | D4 |
3-0 | LOMDOT
Xavier | D4 |
1-3 | HEINE
Roger | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 0-3 | KEUL Michel | E0 |
0-3 | MEYER
Michael | E0 |
1-3 | FELTEN
Raphael | E0 |
3-2 | FELTEN
Marco | E0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | ZEEVAERT
Sylvain | E6 |
3-2 | VERHASSELT
Victor | E0 |
3-1 | MAWET
Jacques | E6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | DELOYER
Laurent | D6 |
3-1 | DEMONCEAU
Bernard | E0 |
1-3 | CHARLIER
Jacques | D6 |
1-3 | BROUWERS
Albert | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
0-3 | KOVAC
François | D4 |
0-3 | CIVINO
Domenico | D4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | ALUANCE Johan | E0 |
3-1 | DEJOSE Lucas | E0 |
3-0 | ZARADSKI Johan | NC |
2-3 | SIMON Léon | E0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-0 | NOKIN
Bermard | D4 |
0-3 | WILLAIN
Yvon | C6 |
3-0 | PAILHE
Pol | E4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | BEAUVOIS
Philippe | E6 |
0-3 | LEMMENS
Etienne | E6 |
3-0 | VANSTRAELEN Rémy | E0 |
0-3 | DEVAUX
Olivier | D6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | MODESTUS
Véronique | E6 |
3-2 | SANZOT
Francis | E0 |
3-1 | LECLERCQ
Alain | E4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | SCHNAKERS
Arnaud | E4 |
3-2 | LEVAUX
Mélanie | E4 |
3-0 | CORMAN
Séverinne | E4 |
2-3 | HENNICO
Thibaut | E4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | LECOMTE René | E4 |
3-0 | BEGUIN
Jean-Michel | E4 |
3-1 | KUSSENER Françoise | E2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 0-3 | MERCIER
Eric | D2 |
0-3 | BELLIER
Olivier | D2 |
0-3 | MANGANELLA Gioacchino | D6 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | DOME
Michel | D4 |
3-2 | DOME
Denise | D0 |
2-3 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 1-3 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
1-3 | PINT David | D4 |
2-3 | WINTGENS
David | D2 |
1-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | JANSEN
Gérard | D6 |
3-2 | PALM
Irène | E0 |
3-1 | JOST
Francis | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 1-3 | PAQUET Thomas | E2 |
3-0 | CAHAY Jean-Claude | E4 |
3-1 | DEFRANG Jean-Claude | E0 |
1-3 | BRIXHE Pierre | D2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
3-0 | TONNEAU
Luc | E4 |
2-3 | MATHIEU
Christian | E4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 2-3 | COLYN
Vincent | E0 |
3-1 | LUTHEN
Jean-Marie | E4 |
3-0 | JONCKEAU Lucien | E0 |
3-1 | DEFOURNY Samuel | D4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | HEINE
Roger | D6 |
1-3 | LONDOT
Xavier | D4 |
1-3 | CONOBERT
Marc | D4 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | ROSSILLONG
Jacques | D2 |
1-3 | VAN
LANGENDONCK Jean-Pierre | D4 |
2-3 | GENIN
Denis | D2 |
0-3 | STEVENS
Nicolas | D0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 2-3 | VINCENT
Benjamin | E0 |
2-3 | KOTTEN
Patrick | E2 |
2-3 | DEMIRKOL
Kadri | E0 |
1-3 | BOUCHE
Pierre | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 2-3 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
0-3 | SCHWAIGER
Vincent | E0 |
3-2 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 0-3 | DUMOULIN
Loic | D6 |
3-0 | BECKER
Nathalie | D6 |
1-3 | SCHMETZ
Marc | D6 |
3-0 | SIMONS
Sacha | D6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-1 | HAKIN
Renaud | D4 |
1-3 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
3-2 | BIHIN
Marcel | D2 |
2-3 | GOREUX
David | D2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | HECK
Thomas | E2 |
3-0 | BASTIN
Yorick | E6 |
3-2 | LOESENBORGH Charles | E2 |
3-0 | GUEBS
Romain | E2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-1 | SIMON
Jérôme | E4 |
2-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
3-1 | RAETS
Lambert | D6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 1-3 | RAUTENBERG
Wilko | E6 |
3-0 | SCHIFFLERS
Eric | E0 |
0-3 | WENTZLER
Dirk | D4 |
3-2 | KEFER
Bertrand | E0 |
|
Semaine n° ASem. A |
|
| 3 | 3-2 | VERHASSELT Victor | E0 |
3-1 | SIMKAY
Franck | NC |
3-1 | ZEEVAERT
Sylvain | E6 |
|
Semaine n° BSem. B |
|
| 2 | 3-2 | RENIER
Georges | E0 |
0-3 | LAHOUARCADE Guillaume | E4 |
3-1 | PUTTERS
André | E4 |
|
Semaine n° CSem. C |
|
| 1 | 3-2 | NOKIN
Bernard | D4 |
1-3 | BAILLET
Didier | D4 |
0-3 | FORTIN
Didier | D6 |
|
Semaine n° DSem. D |
|
| 3 | 3-0 | SMIEJKOWKI
Marianne | E6 |
3-0 | MODESTUS
Véronique | E6 |
3-1 | SANZOT
Francis | E0 |