Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | LECLERE Noel | E6 |
3-0 | VAN CANTFORT Serge | E2 |
3-1 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
3-2 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | LEJEUNE Hanno | D0 |
3-1 | BOEMER Laurent | D6 |
3-0 | STEENHOUT Arno | D6 |
1-3 | BREUER Ernst | D6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | BOUDRON Boris | D0 |
3-0 | DE LA CERDA Pédro | D2 |
3-2 | DEBEFVE Noah | E0 |
0-3 | SEGHEZZI Enzo | D6 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 2-3 | TALMASSE Fabien | D4 |
1-3 | BAUMANS David | D2 |
3-1 | THIBERT Philippe | D4 |
0-3 | DORTU Vincent | D6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | STARCK Igor | D6 |
3-1 | BERTRAND Pierre | D6 |
3-2 | GENTGES Patrick | E0 |
1-3 | SEREBRYANYY Aleksandr | D6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 0-3 | DEJARDIN Frédéric | D6 |
1-3 | DOBBELSTEINNE Cédric | D6 |
3-2 | DELHEZ Leslie | D6 |
1-3 | PIETTE Christian | D6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-1 | RULMONT Théo | D6 |
3-1 | ROUSSEAU Mickael | D0 |
1-3 | NOEL Steward | D0 |
2-3 | NOEL Sean | D0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | DUBRIC Meladis | E2 |
3-1 | LANGE Estelle | E2 |
1-3 | MUNDZIC Edin | E2 |
3-0 | FRERARD Estelle | E2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | GREIMERS Marc | D0 |
0-3 | HERMANNS David | D0 |
2-3 | NELIS Romaric | D6 |
3-1 | DESTREBECQ Franck | D6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-1 | GEORGE Julien | E2 |
3-2 | HAVET Mathieu | D4 |
3-1 | VIANCE Joel | D2 |
3-1 | ROUFOSSE Anthony | D2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 0-3 | LENZ Jamie | D4 |
3-1 | HEBERTZ Thomas | D6 |
3-1 | HEBERTZ Noah | E0 |
3-2 | FRAUENKRON Mathy | E0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | HENRARD Jennifer | E0 |
3-1 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
3-0 | LACROSSE Valérie | E2 |
0-3 | VAN CANTFORT Serge | E2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 1-3 | STEENHOUT Arno | D6 |
2-3 | BREUER Ernst | D6 |
0-3 | LEJEUNE Hanno | D0 |
1-3 | BOEMER Laurent | D6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 1-3 | DEBEFVE Noah | E0 |
3-2 | BOUHON Christian | D6 |
3-2 | BOUDRON Boris | D0 |
1-3 | DE LA CERDA Pédro | D2 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | DEMBOUR Jean-François | D6 |
3-2 | THIBERT Philippe | D4 |
0-3 | BAUMANS David | D2 |
1-3 | TALMASSE Fabien | D4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-1 | GENTGES Thybaut | E0 |
3-0 | SEREBRYANYY Aleksandr | D6 |
3-0 | STARCX Igor | D6 |
3-1 | BERTRAND Pierre | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | HOCHSTENBACH Bénédicte | E0 |
3-1 | MOSTERT Romain | D6 |
1-3 | HAID Vanessa | D6 |
3-2 | LECOQ Freddy | D6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 0-3 | GEHLEN Bruno | D6 |
3-0 | WOUTERS Quentin | D0 |
1-3 | NOEL Sean | D0 |
0-3 | NOEL Steward | D0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | LANGE Estelle | E2 |
3-0 | DUBRIC Méladis | E2 |
3-0 | MUNDZIC Edin | E2 |
3-0 | FRERARD Estelle | E2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-2 | DESTREBECQ Franck | D6 |
1-3 | BOHET Serge | D6 |
3-0 | BOHET Thibaut | E6 |
3-2 | NELIS Romaric | D6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-2 | GEORGE Julien | E2 |
3-1 | HAVET Sacha | E0 |
3-0 | RICHODE Daniel | D2 |
3-0 | HAVET Mathieu | D4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | CHAMPART Joey | E0 |
3-1 | FRAUENKRON Mathy | E0 |
0-3 | KALBUSCH Mike | E0 |
1-3 | HEBERTZ Noah | E0 |