Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | RENERKEN
Julien | C4 |
1-3 | RAUTENBERG
Jochem | C6 |
3-2 | ARETZ
Henri | C2 |
1-3 | DECROUPET
Benoît | C0 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | GHISLAIN
Virginie | C0 |
3-0 | PIERART
Hélène | D0 |
3-1 | STAUMONT
Dominique | C0 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
3-0 | VAN
HOVE Adrien | D2 |
3-0 | LHOEST
Sébastien | C4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | FLORIMONT Isabelle | B6 |
3-0 | DORMONT Judith | C0 |
0-3 | RANDOLET Annick | B2 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 2-3 | BRIXHE
Christian | C2 |
3-2 | HAGEMANN Gaetan | C2 |
3-0 | COLIN
Michel | D2 |
3-2 | DEMARTIN Rudy | C6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | MAGNIN
Mireille | C2 |
3-0 | VANDERMAELEN
Claudie | B4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | DARRAS
Norbert | C6 |
0-3 | LECLERCQ
Didier | C6 |
0-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
3-1 | DICELLO
Antoine | C4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | HOSSELET Charlotte | C4 |
3-0 | MEERTENS Fanny | C2 |
3-1 | JACQUES Marie Agnes | B6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 2-3 | IETRI
Giorgio | C2 |
0-3 | FABRY
Jérôme | C0 |
3-2 | MALPAS
Didier | C2 |
2-3 | LECLERCQ
Kévin | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | GUISSARD
Sophie | C0 |
3-0 | FLUZIN
Laura | C4 |
0-3 | SCIUS
Elodie | B6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 0-3 | DE
WERGIFOSSE Emmanuel | C6 |
3-1 | PARMENTIER Eric | C6 |
3-2 | MORTEHAN Léopold | C4 |
3-2 | LAHAYE
Michel | C6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | HENIN
Séverine | C6 |
3-0 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
3-1 | DELFORGE
Caroline | B4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 2-3 | THOME André | C4 |
3-2 | DELCOUR
Françis | C4 |
0-3 | ANDRIANNE
Christophe | C6 |
3-1 | SMETS Eric | C4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | DUPONT
Sandy | C0 |
3-0 | STASSART
Corine | B6 |
3-1 | DEKNOP
Christelle | B6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | DOCOHON
Christopher | D0 |
3-1 | THOME
Sebastien | C6 |
3-0 | PONTE
Stephan | C4 |
0-3 | KRECZMAN
Laurent | C6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | BILLERBECK
Barbara | C0 |
3-1 | FUEHRMANN
Heidi | C0 |
3-0 | LAURENT
Caroline | C0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | GILLOT
Nicolas | D2 |
3-0 | LOGNARD
Xavier | D2 |
3-0 | FINOCCHIO Nicolas | D2 |
3-1 | LEFEBVRE
Benoît | D2 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | FAGNOUL
Louise | C0 |
3-0 | WEGNEZ
Josette | D4 |
3-2 | BINSFELD Josianne | B6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-2 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
3-0 | GILLARD
Christophe | C4 |
3-2 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
2-3 | THEUNISSEN
Eddy | C4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | MASSAGE An | B6 |
3-0 | MATHIEU Ilse | C2 |
3-0 | LOUETTE Anne | C0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | MARIETTE
Thomas | E6 |
3-1 | HENNES
Patrick | C4 |
2-3 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | DUMONT
Muriel | C0 |
3-0 | POLLET
Marie-Line | C4 |
3-1 | WEGRIA
Nathalie | C0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 1-3 | RENERKEN
Julien | C4 |
3-1 | RAUTENBERG
Jochem | C6 |
3-0 | ARETZ
Henri | C2 |
3-1 | DECROUPET
Benoit | C0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | GHISLAIN
Virginie | C0 |
3-0 | BRONSART
Jenna | B6 |
3-2 | STAUMONT
Dominique | C0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 0-3 | LECOQ
Eric | C2 |
3-0 | DELAUDE
Marc | C0 |
3-2 | COLLON
Stéphane | C4 |
1-3 | EVELETTE
Marc | C4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | DIEUDONNE Virginie | C2 |
3-0 | WARNON Laurine | C6 |
3-2 | PESESSE Aurélie | C6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
3-0 | GRAF Eric | D2 |
3-2 | SCHUMESCH
René | D0 |
3-1 | STREE
Dominique | D0 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | MAGNIN
Mireille | C2 |
3-0 | VANDERMAELEN
Claudie | B4 |
1-3 | RESSELER
Lisette | B6 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | DARRAS
Norbert | C6 |
1-3 | LECLERC
Didier | C6 |
1-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
3-1 | DICELLO Antoine | C4 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-2 | SLOS
Sylvie | B6 |
3-0 | GOBEAUX
Carol-Anne | NC |
3-0 | JACQUES
Marie-Agnes | B6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | REMACLE
Valérie | C6 |
3-0 | FLUZIN
Laura | C4 |
3-2 | SCIUS
Elodie | B6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 1-3 | KLOPP
Georges | C4 |
3-1 | COUROTCHKINE Dimitri | C6 |
3-1 | LAHAYE Michel | C6 |
3-2 | HOUBRECHTS Didier | C6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | LALLEMAND
Cathy | C0 |
3-1 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
1-3 | DELFORGE
Caroline | B4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-2 | ANDRIANNE
Christophe | C6 |
0-3 | THOME André | C4 |
3-0 | DELCOUR
Francis | C4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-2 | STASSART Corine | B6 |
3-0 | CHENG
Kimberly | C0 |
3-2 | ALART
Valérie | B6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | KOVAC
François | D4 |
3-1 | DERKENNE
Joseph | D2 |
3-2 | ARGENTA
Maurice | D0 |
3-0 | DE BACKRE
Paul | D0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | BILLERBECK
Barbara | C0 |
3-1 | ZDARSKA
Katerina | C0 |
3-0 | LAURENT
Caroline | C0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-2 | LOGNARD
Xavier | D2 |
3-2 | LEFEVRE
Benoît | D2 |
3-1 | NICKS
Alain | D0 |
3-0 | COOLEN
Thomas | D2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-0 | POLACZEK Carine | C4 |
3-0 | FAGNOUL Louise | C0 |
3-1 | BINSFELD Josianne | B6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 2-3 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
3-0 | FRANKINET
Jean-Pol | C6 |
3-2 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
3-0 | GILLARD
Christophe | C4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-2 | LOUETTE Anne | C2 |
3-0 | MATHIEU Ilse | C2 |
3-0 | MASSAGE An | B6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | GENDARME
Pierre | E0 |
3-2 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
3-0 | HENNES
Patrick | C4 |
3-1 | GRECO
Vincent | C4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | RADOES Sanne | B6 |
0-3 | OVERLOOPTineke | B4 |
3-0 | DE PAEPE Diane | C0 |