Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | BOVY Jean-Michel | C2 |
2-3 | CHAINEUX Alain | C2 |
3-0 | BOVY Florian | C2 |
0-3 | BOUILLAULT Olivier | C2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 2-3 | GODDIN Eric | C2 |
3-1 | GOBIET Daniel | C2 |
3-0 | FERRI Lorenzo | C4 |
3-1 | ROTHEUDT Pierre | C2 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | DELVAUX Julien | C4 |
1-3 | JOIRIS David | C4 |
1-3 | WEERTZ Grégory | C4 |
2-3 | PLUMIER Fabian | C4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | MAURAGE Didier | C0 |
1-3 | RENKENS Fanny | C2 |
3-2 | JUSZCZAKIEWICZ Brice | C4 |
3-2 | RAMPEN Benoit | C4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 3-0 | MEEKERS Remy | C4 |
0-3 | CHRISTIAN Lisiane | B6 |
1-3 | CLOES Renaud | B6 |
1-3 | CLOES Sébastien | B6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-2 | WEBER Nicolas | C2 |
3-0 | MILCHER Danny | C2 |
3-1 | PEIFFER Kim | C4 |
3-0 | PAQUAY Maxim | E6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 1-3 | JEROSME Lionel | C0 |
0-3 | NELLISSEN Jean-Charles | C0 |
1-3 | CRAPANZANO Pascal | C2 |
0-3 | ANDRE David | C0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 1-3 | WEYN Grégory | C0 |
3-1 | CHARLIER Fabrice | C2 |
3-0 | SERVAIS Manuel | C6 |
3-1 | FRESON Remy | C6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | LONNEUX Adrien | C2 |
2-3 | FYON Arthur | C2 |
3-0 | DOHOGNE Cyril | C2 |
3-0 | BOURS Philippe | D2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | SCHMITZ Stéphane | C0 |
0-3 | HUMEL Arnaud | C0 |
3-2 | BRITTE Benoit | C6 |
3-1 | PROUVEUR Quentin | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | GODEFROID Anne-Catherine | B6 |
1-3 | PIRARD Damien | B6 |
3-0 | BODSON Michael | C4 |
3-0 | DEKETELE Nicolas | C2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | BOVY Jean-Michel | C2 |
3-1 | VAN DE WALLE Tom | C2 |
0-3 | LIBOTTE Tom | C0 |
3-0 | BOVY Florian | C2 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | GODDIN Eric | C2 |
3-1 | GOBIET Daniel | C2 |
3-1 | FERRI Lorenzo | C4 |
3-0 | ROTHEUDT Pierre | C2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | CEULEMANS Ronny | C0 |
1-3 | PIEDBOEUF Emilien | B6 |
3-1 | COULON Caleb | C0 |
3-1 | DIEDEREN Justin | C2 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 1-3 | BOOS Leeroy | C4 |
3-0 | RAMPEN Benoit | C4 |
1-3 | MAURAGE Didier | C0 |
3-1 | RENKENS Fanny | C2 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 0-3 | CLOES Renaud | B6 |
3-2 | CLOES Sébastien | B6 |
2-3 | ZIANE Stéphane | C0 |
3-0 | CHRISTIAN Lisiane | B6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 2-3 | VERDONCK Jérome | C4 |
3-0 | HOUBA Benoit | C4 |
3-0 | LEMME Eric | C6 |
3-0 | MISSON Pascal | C4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 0-3 | ANDRE David | C0 |
3-2 | HANNOSSET Remi | C0 |
3-0 | THIRIONET Jonathan | C4 |
3-1 | CRAPANZANO Pascal | C2 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | DE JONCKHEERE Axel | B4 |
2-3 | VANSTEENKISTE Jean-Paul | B4 |
0-3 | BUKALSKI Andrzej | B4 |
1-3 | HOLVOET Cas | B6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | DOHOGNE Cyril | C2 |
3-1 | LONNEUX Adrien | C2 |
3-1 | LONNEUX Jean-Michel | C6 |
3-1 | JASPAR Sam | C4 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-2 | HUMEL Arnaud | C0 |
3-0 | NICKS Alain | C0 |
3-2 | BRITTE Benoit | C6 |
3-1 | PROUVEUR Quentin | C4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 2-3 | BOIERU Georges | C0 |
2-3 | HUBERT Gilles | B6 |
3-2 | KLARIC Stéphane | C0 |
3-1 | LALLEMAND Philippe | C0 |