Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | WU Yifan | E2 |
3-0 | BERTHET Arnaud | C4 |
3-0 | FASSIN Jérôme | C2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-0 | ERNST Christian | C2 |
3-0 | DETRIGNE Michel | C4 |
3-0 | JEROME Ernest | C2 |
3-2 | NYSSEN Didier | C2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | SIMAR Alisson | C2 |
3-1 | DEMARTIN Yohanes | C4 |
3-1 | HANSOULLE Kevin | C2 |
2-3 | DESENFANTS Julien | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | HOUGARDY Damien | C2 |
3-1 | PICOLLI Gianni | C6 |
3-1 | SALEMI Giuseppe | C2 |
3-1 | GALAND Fabian | C0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | EVRARD Richard | C4 |
3-0 | GUISSE Alain | C6 |
3-1 | REUMONT Alexandre | C2 |
2-3 | NOLF Sébastien | C2 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | MOUREAU Serge | C0 |
3-0 | CUVELIER Jean-Michel | C4 |
2-3 | WEYN Grégory | B6 |
2-3 | D HEBBOUDT Jérémie | B6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-1 | DEVILLERS Sébastien | C2 |
3-1 | SCHEEN Paul | C2 |
3-0 | CLOSSET Thierry | C0 |
3-2 | COLLIENNE Simon | C0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | BAPTISTE Thiery | C6 |
3-0 | NIJS Yvan | C6 |
3-1 | RAHIER Gilles | C2 |
3-2 | MOOR Mathieu | C2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 2-3 | CLOQUETTE Paul | B6 |
3-1 | SUPARMAN Maman | C0 |
3-2 | COMBLAIN P-Joseph | C2 |
3-0 | WEICKMANS Thomas | C2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-2 | DOCQUIER François | C2 |
3-0 | PIERRE Denis | C2 |
3-1 | VIERSET Pol | C2 |
2-3 | BASTIN Alexandre | B6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | DETRIGNE Michel | C4 |
3-0 | BERRO Mehdi | C6 |
3-2 | JEROME Ernest | C2 |
2-3 | NYSSEN Didier | C2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 2-3 | DESSARD Christophe | C2 |
3-1 | VAN DE WALLE Patrick | C6 |
3-2 | GULDEMONT Robert | C2 |
3-0 | MASU Philippe | C0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-2 | CHATEAU Alexia | C2 |
3-2 | CHATEAU Luc | C4 |
3-1 | FASSIN Jérôme | C2 |
3-0 | BLAISE Sébastien | C2 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 2-3 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
3-2 | SCHMITZ Camille | C2 |
3-2 | FISSETTE Benjamin | C0 |
3-0 | PIRARD Denis | C0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | CHATEL Guillaume | C4 |
3-0 | DOUIN Michel | C2 |
3-1 | SALEMI Giuseppe | C2 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | NOLF Sébastien | C2 |
3-1 | EVRARD Richard | C4 |
3-2 | REUMONT Alexandre | C2 |
1-3 | EFFERZ Eric | C0 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | LALLEMAND Philippe | C0 |
3-1 | BOCCAR Nicolas | C0 |
0-3 | BOIERU George | C0 |
3-1 | HUBERT Gilles | C0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | DEVILLERS Sébastien | C2 |
3-0 | TOMEZZOLI Olivier | C4 |
3-1 | CLOSSET Thierry | C0 |
3-1 | COLLIENNE Simon | C0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | THEIS Stéphan | C2 |
3-1 | MECKELENZ José | C2 |
3-1 | MILCHER Danny | C2 |
3-1 | PEIFFER Kim | C2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 2-3 | NIJS Yvan | C6 |
3-0 | CORMAN Adrien | D4 |
3-2 | SIMONIS Mathieu | C6 |
3-1 | RAHIER Gilles | C2 |