Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | ALLIANCE Loic | D6 |
0-3 | PIROTTE Eric | E0 |
3-0 | RADERMECKER Gaetan | E2 |
3-1 | MALMENDIER Pierre | E2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | DESTREBECQ Franck | D4 |
3-0 | VERBEKE Alain | E0 |
0-3 | DELMELLE Jérémy | E2 |
3-2 | JOST Françis | E2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 1-3 | MASSENAUX Philippe | E2 |
3-2 | LALLEMAND Christian | E0 |
3-2 | PEUTAT Laurent | E4 |
3-0 | DUVIVIER Brice | E6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 0-3 | RENSONNET Daniel | D4 |
0-3 | KINOT Alex | D4 |
0-3 | DECHAMPS Patrice | C6 |
3-2 | DOBBELSTEINNE Patrick | C6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 2-3 | WOUTERS Quentin | E0 |
2-3 | MULLER Guillaume | D6 |
2-3 | SEREBRYANYY Alexander | E2 |
2-3 | VERPOORTEN Tristan | E2 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 1-3 | HAVET Thibault | E0 |
1-3 | HAVET Louis | E0 |
2-3 | MARQUET Nicolas | E2 |
3-2 | WOLLWERT Sébastien | E0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | BIESMANS José | D6 |
0-3 | ROBERT Maurice | D6 |
3-1 | PETERS Jean-Claude | E2 |
0-3 | SCHWAIGER Vincent | E0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-0 | SCHMETS Nicolas | E4 |
1-3 | BOCLINVILLE Thibault | E2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 0-3 | MAGER Michael | D4 |
1-3 | SCHILLINGS Ralph | D4 |
3-2 | BERGSMA Benno | E4 |
3-1 | STEFFENS Nils | E6 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 1-3 | PIRON Thomas | D6 |
0-3 | SAINT HUBERT Jacques | D4 |
2-3 | DUBOIS Jacques | D6 |
0-3 | PRYSZLAK Walter | D6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | DEMOLLIN Henri | D2 |
3-2 | FITSCHY Olivier | D4 |
3-0 | SIMONS Hervé | E2 |
0-3 | GROENWEGHE Justin | D6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 0-3 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
0-3 | CORMANNE Jean-Pierre | D4 |
3-2 | CRONET Amélie | E0 |
3-0 | RENSONNET Daniel | D4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 1-3 | DUMOULIN Florian | D2 |
1-3 | MULLER Guillaume | D6 |
3-1 | VERPOORTEN Tristan | E2 |
2-3 | WOUTERS Quentin | E0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 0-3 | HAVET Louis | E0 |
2-3 | BAYARD Philippe | E0 |
1-3 | HAVET Thibault | E0 |
1-3 | MARQUET Nicolas | E2 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | WYAIME Antoine | D4 |
1-3 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
0-3 | COLLIENNE Jérôme | E2 |
0-3 | FINCK Tony | D6 |