Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | CONSTANT Michael | C0 |
0-3 | GILABERT Raphael | C0 |
1-3 | DETRIGNE Michel | C4 |
3-2 | DELHEZ Sylviane | C4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | KALLEN Jérome | C4 |
0-3 | RUELLE Jean-pol | C4 |
0-3 | DOCQUIER François | D0 |
3-2 | DOCQUIER Frédéric | C4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-2 | RENARD Claude | C6 |
3-0 | FRANCOIS Sven | D0 |
3-0 | LEHAUT Olivier | D2 |
3-2 | LEKANE Philippe | D0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | THUNUS Adrien | C4 |
3-2 | FONTAINE Emile | C4 |
3-0 | SIMON Arnaud | C6 |
3-1 | PAQUAY Michel | C4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 2-3 | DETRIGNE Christel | C6 |
3-1 | DUPIRE Philippe | C6 |
3-1 | REGNIER Jonathan | D0 |
3-1 | BARTEL Gerard | C6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-2 | LIBEN Geoffroy | C6 |
3-2 | BERTHO Pascal | C6 |
3-1 | DIET Patrick | C4 |
3-2 | GHIOT Christophe | C4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 0-3 | GALAND Fabian | C4 |
3-1 | SMETS Eric | C6 |
1-3 | LARBANOIS Jean | C6 |
1-3 | CHATEL Guillaume | C6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | KLOPP Georges | C6 |
3-1 | LEMAIRE Fabian | C6 |
3-1 | KASCHTEN Bruno | C6 |
3-0 | MARTINI René | C6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-1 | LHOEST Sébastien | C6 |
3-1 | JACOBS Teddy | C2 |
3-2 | JACOBS Logan | D2 |
3-0 | VROONHOVE Benoit | D2 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 1-3 | LOWET Michel | D0 |
2-3 | DEVILLEZ Eric | D0 |
3-0 | PASQUAZZO Giuseppe | D0 |
3-0 | CUPERS Yves | E0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-2 | FRANCOIS Cédric | C6 |
2-3 | STREBELLE Loïc | C6 |
2-3 | WEGNEZ Jean | C6 |
3-2 | BRAHAM Margaux | D4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | KREUTZ Viviane | E4 |
3-0 | MICHAELIS Gunther | D4 |
2-3 | KREUTZ Stéphan | C2 |
3-2 | VELZ Michel | D0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-1 | DOCQUIER Frédéric | C4 |
3-0 | GOFFIN Dominique | C4 |
3-1 | DOCQUIER François | D0 |
3-0 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | LEHAUT Olivier | D2 |
3-0 | LEEMANS Philippe | D2 |
3-0 | RENARD Claude | C6 |
3-1 | FRANCOIS Sven | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | PAQUEY Michel | C4 |
3-1 | COUNSON Michael | C4 |
3-1 | THUNUS Adrien | C4 |
3-0 | LIVET Jacky | C4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | DUPIRE Philippe | C6 |
3-1 | BARTEL Gérard | C6 |
3-1 | WILLEM Bernard | D0 |
3-1 | REGNIER Jonathan | D0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-0 | STREBELLE Loic | C6 |
3-0 | FRANCOIS Cédric | C6 |
3-0 | BRAHAM Margaux | D4 |
3-0 | DELPIERE Jean-Luc | D0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-0 | GHIOT Christophe | C4 |
3-1 | DIET Patrick | C4 |
3-0 | CLOOS Pierre | E4 |
3-0 | BERTHO Pascal | C6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-1 | CHATEL Guillaume | C6 |
3-0 | BERTRAND Antoine | C6 |
3-0 | DEFAWE Samuel | NC |
3-0 | WILMONT Pierre | C6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | LEMAIRE Fabian | C6 |
3-1 | KASCHTEN Bruno | C6 |
3-1 | KLOPP Georges | C6 |
3-1 | MARTIN René | C6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | LHOEST Sébastien | C6 |
3-2 | DEWINGAERDEN Eric | C2 |
3-0 | BOLLY Geoffrey | D0 |
3-0 | KESENNE Romain | E2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | HELLIN Bénédicte | E4 |
3-0 | BOHN Dominique | C6 |
3-2 | PASQUAZZO Giuseppe | D0 |