Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | BEURTHIER Manuel | D4 |
3-0 | DELAVAL Vincent | D2 |
2-3 | ETIENNE Cédric | D4 |
3-1 | SCHOONBROOD Christophe | E4 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | CREPPE André | D0 |
3-1 | MANET Pierre | C6 |
3-2 | BERTRAND Cyril | D2 |
0-3 | HAC Julien | D2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | ETIENNE David | C4 |
0-3 | SCHUMACHER Cédric | C4 |
3-1 | HABSCH François | C4 |
3-1 | VERKENNE Thierry | D0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | FERETTE Jean-Christophe | C6 |
3-2 | LEFEVRE Benoit | C6 |
3-2 | HUBERT Guillaume | D0 |
2-3 | BOCCAR Thomas | D0 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | GEORGE Frédéric | D4 |
3-0 | BINOT Alexandre | D6 |
3-1 | CANADA-MUNOZ Esteban | D6 |
3-0 | CANADA-MUNOZ Jordan | D6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 1-3 | KEMPINAIRE Thierry | C6 |
2-3 | LEFEVRE Benoit | C6 |
3-2 | LEDENT Michael | D0 |
3-2 | DEGROOT Régis | D4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | TOUSSAINT Adrien | C4 |
2-3 | COMELIAU Loïc | C4 |
3-2 | NELLES Bruno | C6 |
3-2 | JOSTEN Stéphane | C6 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-2 | SCHIFFLERS Gerd | C4 |
3-0 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
3-0 | SCHIFFLERS Eric | D6 |
0-3 | XHONNEUX Thibaut | D2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 1-3 | LAMBERTY Ludovic | D2 |
3-1 | EVRARD Marc | D2 |
3-2 | HERMAN Jean-Marie | D2 |
3-1 | BOHET Serge | D2 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-2 | KLOPP Georges | C6 |
1-3 | GRECO Vincent | C6 |
3-1 | DE WERGIFOSSE Emmanuel | D0 |
3-1 | LEMAIRE Fabian | D0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-2 | THUNUS Ghislain | D2 |
3-0 | ROUSSEAU Luc | D2 |
3-0 | FRECHES Guy | D0 |
3-0 | SCHOONBROOD Jean-Marie | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-2 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
3-2 | JEUKENS Valentin | D4 |
1-3 | CERFONTAINE Guy | D0 |
3-1 | BIESMANS José | D4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 0-3 | SCHUMACHER Cédric | C4 |
3-0 | ETIENNE David | C4 |
2-3 | DETRIGNE Christel | C6 |
3-2 | DEVILLERS Sébastien | C4 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-2 | VERHASSELT Patrice | D0 |
3-2 | VERBEKE Michael | D0 |
1-3 | TALBOT Jean-François | D0 |
0-3 | LAMY Stefan | D0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | FRANCK Alain | C4 |
3-0 | LEGROS Jean-Luc | C4 |
0-3 | LERUITE Marc | C4 |
3-0 | BOUTET Jacques | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-2 | RENSON Laurent | C6 |
3-2 | LEFEVRE Benoit | C6 |
2-3 | SEPULCHRE François | C6 |
3-2 | DELVAUX Simon | D2 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 2-3 | COMELIAU Loic | C4 |
1-3 | PIRON Benoit | C2 |
3-2 | TOUSSAINT Adrien | C4 |
3-2 | COMELIAU Patrick | C6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | KASHIKAR Sanjay | C4 |
3-1 | MEESSEN Roger | D0 |
3-2 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
3-1 | XHONNEUX Thibaut | D2 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 3-0 | THUNUS Adrien | C6 |
1-3 | GIET Maurine | D0 |
0-3 | LEJOLY Jacques | D2 |
1-3 | SIMON Arnaud | D0 |