Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | VAN
ACKER Cédric | C2 |
3-1 | HANSENNE Jean-Laurent | C0 |
1-3 | FRANCOIS Cédric | B6 |
2-3 | MARIOTTI Axel | B6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-1 | LEMAIRE
Raphael | C0 |
3-0 | LAMBOTTE
Marc | B6 |
1-3 | MAHAUX Bruno | C0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | DEFRAITEUR
Grégory | C0 |
3-0 | FYON Didier | C6 |
3-2 | LEFEBVRE
Alain | C0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 1-3 | HARDY Kévin | C0 |
3-1 | THONET
Henry | B6 |
1-3 | LACROIX
Karl | B6 |
1-3 | RIZZO
Giuseppe | B6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | GRUBOWSKI
Jean-Michel | B6 |
3-1 | LANGE
Fabien | C0 |
3-2 | MULDERS
Jean-Michel | B6 |
2-3 | CRAHAY
Claude | B6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | DEUSE
Frédéric | C0 |
3-2 | DEFRENNE Jean-Luc | C0 |
2-3 | MASU
Philippe | B6 |
3-1 | RIGUELLE Michael | B6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 2-3 | WITT Emma | C0 |
0-3 | PLUMANNS
Edgar | C0 |
3-2 | KOCH
Günter | B6 |
1-3 | HANZEN Guy | B4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-1 | GENON
Bernard | B6 |
3-1 | DETREMBLEUR Sylvain | B6 |
3-0 | WINTGENS Eric | C2 |
3-1 | RASKIN Philippe | C0 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 2-3 | ROYAUX
Raphaël | B4 |
0-3 | JOTTAY
Philippe | B4 |
3-1 | HAVET
David | B6 |
3-1 | WINANDY
Guy | B4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | ESTEVEZ
Cédric | D2 |
3-0 | MICHEL
Marc | C4 |
3-2 | HUYNEN
John | B6 |
3-2 | SCHEEN
Michael | C0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-2 | LONGTON
David | C0 |
3-1 | LAMBERT
Geoffrey | C0 |
1-3 | FAREED
Shanhlal | C0 |
3-2 | DUBOIS
Arnaud | C0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 1-3 | CULOT
Vincent | B6 |
3-1 | BURGEON
Sophie | B6 |
3-2 | DANTINNE
Xavier | B6 |
3-1 | EUDIER
Patrick | D0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | MAHAUX
Bruno | C0 |
2-3 | LEMAIRE
Raphaël | C0 |
3-1 | RENSON
Jean-Pol | B6 |
2-3 | JOANNES
Michael | B6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | POMINI
Thibaut | C0 |
3-0 | FOSSION
Yves | C0 |
3-2 | CORNET
Sébastien | B6 |
3-0 | LURSON
Bernard | C0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-1 | CUSTINNE
Thomas | E4 |
3-1 | MAQUET
Jacques | C0 |
0-3 | THONET
Henri | B6 |
3-1 | HARDY
Kévin | C0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 2-3 | DUCHENE Olivier | B6 |
3-0 | LANGE
Fabien | C0 |
3-1 | MARECHAL Nicolas | B6 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 1-3 | DUBOIS
Rudy | C0 |
0-3 | DEPRIS
Jean-Michel | B6 |
3-2 | DELVAUX
Frédéric | C0 |
3-0 | DEPRIS
Benoit | C0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | PLUMANNS
Edgar | C0 |
3-1 | WITT
Emmanuel | C0 |
0-3 | HANZEN Guy | B4 |
3-0 | KOCH
Gunter | B6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 1-3 | DUMONT
Pierre | C0 |
3-2 | CHRISTOPHE
José | B6 |
3-0 | LOHEST
Dominique | B6 |
3-2 | MASSANGE
Eric | B6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | HAVET
David | B6 |
3-1 | WINANDY
Guy | B4 |
3-1 | ROYAUX
Raphaël | B4 |
0-3 | JOTTAY
Philippe | B4 |