Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | FONTAINE Francis | D4 |
0-3 | CAMPIOLI Jean-Yves | D4 |
1-3 | DEQUINZE Jéremie | E2 |
3-1 | LABASSE Marie-Christine | E6 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | SIQUET Jean-Pierre | E2 |
3-0 | LARDAU Dominique | E6 |
3-1 | RADERMACHER Marc | E2 |
0-3 | MARGRAFF Gerd | D2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | MOSSAY Guillaume | E4 |
3-0 | RASSENFOSSE Adrien | E4 |
3-0 | TEMPELS Simon | E2 |
3-1 | FRANSSEN Raphael | E2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | MARQUET NICOLAS | E2 |
3-0 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
3-0 | COLINET ETIENNE | E0 |
3-0 | CLOSE BERNARD | E0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 1-3 | PEIFFER KIM | E0 |
2-3 | MARX ANTHONY | D4 |
1-3 | HERMANN JORIS | D4 |
1-3 | LOEFGEN JONAS | D4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 2-3 | GIERGEN Joseph | E0 |
3-0 | LENAERTZ Willy | E2 |
0-3 | ROBERT Maurice | D4 |
1-3 | BIESMANS José | D4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | HAC JULIEN | D6 |
3-1 | DORTU STEVE | D6 |
0-3 | POLIS REMI | D4 |
1-3 | LEDENT XAVIER | D6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | WARNIMONT STEPHANE | E2 |
3-1 | RENIER GEORGES | E2 |
3-1 | CLOSE PHILIPPE | E4 |
3-0 | GEUZAINE BRIEUC | NC |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | DESERT Luc | E2 |
1-3 | GRIGNARD Baptiste | E2 |
3-0 | LIEGEOIS Marc | E2 |
3-1 | DESAVER Séverine | E2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-2 | HALKIN François | D4 |
3-1 | DORTU Alfred | D6 |
3-0 | PETIT Henri | NC |
3-0 | SANTE Alain | E4 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | FOGUENNE MICHEL | E0 |
0-3 | SIMON LEON | D6 |
3-2 | FOGUENNE JOSE | D4 |
3-2 | ANGELIQUE FLORENT | D6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-1 | LARDAU Dominique | E6 |
3-0 | KREUTZ Viviane | E4 |
3-0 | MERTENS Vincent | E2 |
3-0 | RADERMACHER Marc | E2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-1 | FITSCHY OLIVIER | D6 |
0-3 | SPEE ANNY | D4 |
0-3 | BUTZ JEAN | D0 |
0-3 | RENKENS DIDIER | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | FRANSSEN RAPHAEL | E2 |
3-0 | TEMPELS SIMON | E2 |
3-1 | SIMONIS LUDOVIC | E4 |
3-2 | MOSSAY GUILLAUME | E4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-1 | MARQUET NICOLAS | E2 |
3-1 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
3-0 | BASTIN SYLVAIN | E0 |
3-1 | CLOSE BERNARD | E0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-1 | PETERS Stéphan | D2 |
3-0 | BLEES Marc | D2 |
1-3 | MARX Anthony | D4 |
1-3 | THEISS Sébastian | D2 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | JASPART CEDRIC | E0 |
3-1 | MOUREAU SEBASTIEN | D4 |
0-3 | BOULANGER AURELIEN | D4 |
3-0 | FRANSSENS NICOLAS | D4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | WYAIME Antoine | E2 |
3-0 | VITRIER Guillaume | E2 |
3-1 | JEUKENS Jean-Yves | NC |
3-0 | JEUKENS Valentin | E4 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 2-3 | GEORGE Frédéric | D6 |
2-3 | LEJEUNE Vincent | D6 |
3-0 | SCHMITZ Stéphan | E0 |
1-3 | RADOUX Candice | D6 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | SCHULZ Claude | E2 |
3-2 | DECHAMPS Eric | E0 |
3-0 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
3-0 | GODEFROID Nicolas | E0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | NOEL PIERRE | E4 |
3-0 | PALANGE VINCENT | E4 |
3-0 | PETIT HENRI | NC |
3-0 | LEGRAS LOIC | NC |