Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 1-3 | GILLES Robert | D6 |
3-2 | DESTREBECQ Franck | D6 |
3-1 | NELIS Romaric | D6 |
3-1 | STABEL Raymond | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 1-3 | HEBERTZ Noah | E0 |
2-3 | KALBUSCH Mike | E0 |
3-2 | HARTH Grégory | D6 |
3-2 | HEBERTZ Thomas | D6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | HAVET Mathieu | D4 |
3-0 | HAVET Sacha | E0 |
3-2 | STULENS Gilles | D4 |
1-3 | PETIT Frédéric | D2 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | LIVET Romain | D6 |
3-1 | FRECHES Gilles | D4 |
0-3 | NOEL Steward | D0 |
1-3 | NOEL Sean | D0 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-1 | DUBRIC Méladis | E2 |
2-3 | MUNDZIC Edin | E2 |
3-2 | ETIENNE Morgane | E2 |
1-3 | BRAHAM André | E0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | DEFOOZ Régis | D6 |
3-0 | WEECKMANS Pierre | D6 |
3-2 | DONNAY Jean-Marc | D6 |
1-3 | DELVAUX Patrice | D6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | SEREBRYANYY Aleksandr | D6 |
3-2 | GENTGES Thybaut | E0 |
2-3 | BERTRAND Pierre | D6 |
3-1 | STARCK Igor | D6 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 3-1 | VAN ASCH Alain | E0 |
1-3 | DORTU Vincent | D6 |
1-3 | BAUMANS David | D2 |
0-3 | DEMBOUR Jean-François | D6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | LECLERE Noé | E6 |
3-1 | SCHYNS Bénédicte | E4 |
3-1 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
3-0 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 1-3 | BREUER Ernst | D6 |
2-3 | RAUW Bernd | D6 |
3-1 | DECKER Rudolf | D0 |
3-1 | PETERS Stéphane | D0 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 0-3 | SEGHEZZI Enzo | D6 |
0-3 | WERA Jean | D0 |
3-1 | BOUDRON Boris | D0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-2 | DESTREBECQ Franck | D6 |
3-2 | NELIS Romaric | D6 |
2-3 | GILLES Robert | D6 |
2-3 | GERARDS Pierre | D2 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 1-3 | ROUFOSSE Anthony | D2 |
3-1 | STULENS Gilles | D4 |
3-0 | HAVET Sacha | E0 |
3-2 | COUNET Jérémy | E0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 0-3 | FRECHES Gilles | D4 |
3-0 | LIVET Romain | D6 |
0-3 | NOEL Steward | D0 |
0-3 | NOEL Sean | D0 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | LAMBIET Manon | E0 |
2-3 | SOORS Nicolas | E0 |
3-1 | ERNST Arthur | E0 |
0-3 | CRASSON Christian | E0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | GENTGES Thybaut | E0 |
1-3 | SEREBRYANYY Aleksandr | D6 |
0-3 | STARCK Igor | D6 |
0-3 | BERTRAND Pierre | D6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 0-3 | DEWERIXHAS Quentin | E2 |
3-0 | WEICKMANS Victor | E4 |
3-1 | VAN DE GHINSTE Maxime | E0 |
3-2 | VAN CANTFORT Robin | E0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | STEENHOUT Arno | D6 |
1-3 | PETERS Stephan | D0 |
2-3 | DECKER Rudolf | D0 |
1-3 | BLEES Marc | D0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | DEBEFVE Noah | E0 |
3-2 | DE LA CERDA Pédro | D2 |
2-3 | BOUDRON Boris | D0 |
0-3 | VANBRABANT Quentin | D0 |