Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-1 | CHRISTOPHE José | C2 |
3-2 | ALDENHOFF Françis | D2 |
2-3 | BOVY Jean-Michel | C2 |
3-1 | GULDEMONT Robert | C0 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | RIVERSO Maurizio | C0 |
3-1 | DEFLANDRE Pascal | C0 |
1-3 | JORIS Frédéric | B6 |
0-3 | KUHN Michael | B6 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | DUCHENE Olivier | B6 |
3-1 | MORHET Dominique | B6 |
2-3 | BASTIN Thomas | B6 |
3-0 | MULDERS Jean-Michel | B6 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | SUPARMAN Maman | C0 |
2-3 | MASSON Christian | C4 |
3-2 | PANAIT Costinel | C0 |
3-0 | BOK Fabian | C0 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-2 | DI LEGGE Marco | C0 |
3-0 | CHASLIN Michael | C0 |
3-1 | DEUSE Frédéric | C0 |
3-1 | LIBERT Marc | B6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-1 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
3-2 | ISRAEL Gregory | C4 |
3-2 | GENIN Alexis | C0 |
3-0 | PEREAUX Olivier | C0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | STOFFELS Yves | C0 |
2-3 | GEORGES Claude | C0 |
3-1 | GUILLAUME Gilles | B6 |
0-3 | BAILLY Stéphane | B4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-2 | HARDY Eddy | NC |
3-1 | BOUTET Julien | NC |
2-3 | LERSON Sébastien | NC |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | DIDDEN Thierry | C0 |
3-0 | THEVENARD Sébastien | C2 |
2-3 | DIDDEN Philippe | C0 |
3-1 | WERPIN Didier | B6 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | CHRISTIAN Lisiane | C0 |
2-3 | RASQUINET Cédric | C2 |
3-0 | VALENZANO Jonathan | C0 |
3-1 | BILAS Clément | C0 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-1 | MULDERS Jean-Michel | B6 |
3-2 | MORHET Dominique | B6 |
1-3 | GARZE Fabrice | B6 |
3-1 | DUCHENE Olivier | B6 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | CHASLIN Michael | C0 |
3-2 | DEUSE Frédéric | C0 |
3-0 | DI LEGGE Marco | C0 |
3-1 | LIBERT Marc | B6 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | PIRELET Benoit | C0 |
3-0 | NEMAN Patrick | C0 |
0-3 | VANGERTRUYDEN Stéphane | C0 |
3-0 | DELCOUR Christian | C0 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
3-0 | ISRAEL Grégory | C4 |
3-1 | DECKX Michael | C0 |
3-0 | DAL PIVA Fabian | B6 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | FINOCCHIO Dominique | C0 |
3-1 | HARDY Eddy | C0 |
3-2 | BOUTET Julien | B6 |