Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | BAPTISTE Thiery | D0 |
3-1 | BERTRAND Julie | D0 |
3-1 | NIJS Yvan | D0 |
0-3 | FAUGERON David | D0 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | PIRLET Didier | D0 |
3-0 | LEHAUT Olivier | D0 |
2-3 | LEBRUN Damien | C4 |
0-3 | ROPPE Mike | C6 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | BERGER José | C4 |
0-3 | SMETS Eric | C4 |
1-3 | THOME André | C4 |
2-3 | NGUYEN Kim-Son | C4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | GRIDELET Denis | D2 |
2-3 | PIRSON Stéphane | C6 |
3-2 | GASPER Claude | C0 |
0-3 | RABECKI Xavier | C4 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | HECKMAN Julien | D4 |
3-2 | HOUTEN Xavier | D4 |
3-0 | GODELAINE Etienne | D4 |
2-3 | BRAGARD Pierre | D0 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | FERRETTE Jean-Christophe | C6 |
1-3 | DELFOSSE Didier | C6 |
3-0 | NEEKXENS Jean-François | E2 |
3-0 | DOUETTE Thierry | E0 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 2-3 | WEGNEZ Jean | C2 |
3-1 | HARDY Georges | C4 |
3-1 | RENSONNET Alphonse | C4 |
0-3 | HARDY René | C4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | BLAVIER Mathieu | D0 |
3-2 | ETIENNE Ludovic | C6 |
3-0 | PEETERS Bruno | C2 |
2-3 | SCHRIJNEN Jonathan | C4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | WETZELS Joseph | D4 |
1-3 | DUMONT Pierre-Michel | D6 |
3-1 | DEFAYS Maxime | D4 |
3-0 | CIVINO Dominique | D4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | XHROUET Justin | C6 |
3-1 | PIROTTE Eric | D4 |
1-3 | GOFFIN Jean-Luc | C6 |
1-3 | THEODORY Renaud | C6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-1 | STEILS Nicolas | D0 |
3-1 | FAUGERON David | D0 |
3-2 | BERTRAND Julie | D0 |
3-0 | BAPTISTE Thiery | D0 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | LURKIN Christophe | D0 |
3-2 | ROPPE Mike | C6 |
2-3 | LEBRUN Damien | C4 |
0-3 | LEWANDOWSKI Marc | C4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | MICHEL Robert | D0 |
3-0 | GREGOIRE Fabien | D0 |
2-3 | THIRY Olivier | D0 |
0-3 | DOURCY Michel | D0 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | DOCQUIER Frédéric | D0 |
0-3 | DOCQUIER Nicolas | C4 |
1-3 | DEVILLE Caroline | C4 |
1-3 | LAURENT Sébastien | C4 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | KINET Romain | C4 |
0-3 | KALLEN Julien | D0 |
2-3 | LAURENT Sébastien | C4 |
2-3 | PIERRE Denis | C2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | SALON Joseph | C6 |
0-3 | SEKTANI Khalid | C6 |
3-2 | SMEETS Claude | C4 |
0-3 | CHRISTIAN Joaline | C4 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-1 | RENSONNET Alphonse | C4 |
0-3 | HARDY René | C4 |
3-2 | WEGNEZ Jean | C2 |
1-3 | HARDY Georges | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | WILLEMS Rudi | C6 |
1-3 | KEMPINAIRE Thierry | C4 |
1-3 | MATHOT Thierry | C4 |
0-3 | RODRIGUEZ Pascal | C4 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 1-3 | DEMARTIN Rudy | C4 |
2-3 | SLANGEN Jean-Yves | C4 |
0-3 | MAILLEUR Laurent | C2 |
1-3 | BRIXHE Christian | C0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | GIERGEN Joseph | D4 |
3-2 | LENAERTZ Willy | E2 |
3-0 | LECLOUX Léon | D4 |
3-1 | ROBERT Maurice | D4 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-2 | GOFFIN Jean-Luc | C6 |
3-0 | POLIS Remi | D6 |
1-3 | XHROUET Justin | C6 |
0-3 | THEODORY Renaud | C6 |