Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 2-3 | VANOOSTHUYSE
Alain | D2 |
3-0 | POUWELS
Ronald | D4 |
3-0 | TAETER
Bertrand | D2 |
3-0 | BIHIN Marcel | D2 |
|
Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | VERRECHIA Félix | D6 |
3-0 | SAMRAY
Léon | D6 |
3-1 | POLNEZCK Lucien | D2 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 2-3 | NAMUR Céline | D6 |
3-0 | HACKEMACK
Mégan | D6 |
3-1 | GONAY
Benoit | D6 |
3-0 | RIZZO
Thomas | D4 |
|
Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | DOME
Michel | D4 |
3-0 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
0-3 | DEROCK
Myriam | D0 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-2 | DEMARTIN Rudy | C6 |
3-0 | COLIN
Michel | D2 |
3-0 | HAGEMANN Gaetan | C2 |
0-3 | BRIXHE
Christian | C2 |
|
Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 2-3 | SANZONE
Salvatore | D6 |
3-1 | HOUBEN
Bernard | D6 |
3-0 | COUCHARD
Christian | D4 |
|
Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 1-3 | LECLERCQ
Didier | C6 |
1-3 | DARRAS
Norbert | C6 |
0-3 | DICELLO
Antoine | C4 |
3-0 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | BOLDYREW
Geoffroy | D4 |
3-1 | BROUWERS
Benoit | D4 |
3-2 | DEROCHETTE
Damien | D2 |
3-0 | JONXIS
Robert | D2 |
|
Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | HEINE
Roger | D6 |
3-0 | COHEBERT
Marc | D4 |
3-0 | LOMDOT
Xavier | D4 |
|
Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | PARMENTIER Eric | C6 |
2-3 | DE
WERGIFOSSE Emmanuel | C6 |
3-1 | LAHAYE
Michel | C6 |
3-0 | MORTEHAN Léopold | C4 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | MIGNON
Joseph | D0 |
3-2 | THONOM-MAJERES Marc | D0 |
1-3 | DEPUIS
Françis | D0 |
2-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
|
Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | LAHOURCADE
Guillaume | E4 |
3-0 | RENIER
Georges | E0 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 2-3 | THOME
Sebastien | C6 |
3-0 | DOCOHON
Christopher | D0 |
3-2 | KRECZMAN
Laurent | C6 |
0-3 | PONTE
Stephan | C4 |
|
Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | PAILHE
Pol | E4 |
3-0 | NOKIN
Bermard | D4 |
3-2 | WILLAIN
Yvon | C6 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | SMEETS
Claude | C4 |
0-3 | MONFILS
Philippe | C4 |
3-0 | RIBEAUCOURT
Xavier | C6 |
0-3 | MATHIEU
Frédéric | C4 |
|
Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | MASY Pierre | D4 |
3-0 | GERLAGE
Francis | E6 |
0-3 | PETIT
Jean-Marie | D0 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 3-1 | GILLARD
Christophe | C4 |
1-3 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
0-3 | THEUNISSEN
Eddy | C4 |
0-3 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
|
Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-2 | SAMRAY
Léon | D6 |
3-0 | VERRACHIA Félix | D6 |
1-3 | POLACZEK Lucien | D2 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | MARIETTE
Thomas | E6 |
3-1 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
0-3 | HENNES
Patrick | C4 |
|
Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | BRAIBANT
Jeanine | E0 |
3-0 | DOME
Michel | D4 |
3-1 | DOME
Denise | D0 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 2-3 | VANOOSTHUYSE
Alain | D2 |
3-1 | POUWELS
Ronald | D4 |
3-2 | XHONNEUX
Christelle | C6 |
3-0 | BIHIN
André | C6 |
|
Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | LECLERQ
Helmutt | D6 |
3-1 | HOUBEN
Bernard | D6 |
3-0 | COUCHARD
Christian | D4 |
|
Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | HAID
Michel | D4 |
3-2 | VAN PUT
Rita | D4 |
3-2 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
1-3 | STORDEUR
Diego | D4 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | BRIXHE Christian | C2 |
1-3 | HAGEMANN Gaëtan | C2 |
1-3 | DEMARTIN Rudy | C6 |
0-3 | CHAVEE Christophe | C6 |
|
Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | CONOBERT
Marc | D4 |
3-0 | HEINE
Roger | D6 |
3-0 | LONDOT
Xavier | D4 |
|
Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 1-3 | LECLERC
Didier | C6 |
0-3 | DARRAS
Norbert | C6 |
2-3 | DICELLO Antoine | C4 |
1-3 | VIEILLEVOYE Françoise | C2 |
|
Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-1 | VOSS
Pascal | C4 |
2-3 | FELLIN
Nicolas | D0 |
1-3 | HANSEN
Guido | C2 |
0-3 | VENERUZ Mauro | C2 |
|
Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 2-3 | NIJS Yvan | D0 |
3-2 | SCHNACKERS
René | D2 |
3-2 | FRANCK
Michel | D0 |
2-3 | BAPTISTE
Thiery | D0 |
|
Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | ANDRIANNE
Christophe | C6 |
2-3 | DELCOUR
Francis | C4 |
1-3 | THOME André | C4 |
|
Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 0-3 | BORIC
Stéphane | C4 |
2-3 | PEETERS
Bruno | C0 |
1-3 | JACOBS
Geoffrey | C4 |
3-0 | SOLLIERE
Carine | E6 |
|
Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 1-3 | LEFEVRE
Benoît | D2 |
2-3 | LOGNARD
Xavier | D2 |
3-2 | COOLEN
Thomas | D2 |
1-3 | NICKS
Alain | D0 |
|
Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | WISLET
Christian | E2 |
3-2 | DELFOSSE
Georges | E4 |
3-0 | MAGNEE
Etienne | D4 |
3-0 | DETERVILLE
Joseph | D0 |
|
Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-1 | MANGANELLA Gioacchina | D6 |
3-0 | CARBONE
Ludovic | E2 |
2-3 | MEWISSEN Nicolas | D2 |
3-0 | MERCIER Eric | D2 |
|
Semaine n° BSem. B |
|
| 3 | 3-0 | LAHOUARCADE Guillaume | E4 |
3-0 | PUTTERS
André | E4 |
3-0 | RENIER
Georges | E0 |
|
Semaine n° CSem. C |
|
| 3 | 3-0 | BAILLET
Didier | D4 |
3-0 | FORTIN
Didier | D6 |
3-0 | NOKIN
Bernard | D4 |
|
Semaine n° DSem. D |
|
| 1 | 1-3 | MASY
Pierre | D4 |
3-2 | PETIT
Jean-Marie | D0 |